Rang | Igralec/ Igralka | Kraj | Točke * | Tekme ** | Zahtevnost *** | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | sandi | Golnik | 1933 | 10 | 1697 | |
2 | timotej krajnc | Kranj | 1913 | 74 | 1646 | |
3 | toni | Novo mesto | 1899 | 40 | 1499 | |
4 | bojan d. | Škofja Loka | 1836 | 131 | 1610 | |
5 | kokiri | Stari trg pri Ložu | 1821 | 28 | 1528 | |
6 | ziho | Škofja Loka | 1820 | 130 | 1610 | |
7 | fedex | Sodražica | 1789 | 22 | 1538 | |
8 | pepi | Šentjernej | 1784 | 16 | 1545 | |
9 | tibor | Novo mesto | 1774 | 20 | 1552 | |
10 | v0811 | Stari trg pri Ložu | 1773 | 12 | 1558 | |
11 | rokk | Škofja Loka | 1769 | 34 | 1490 | |
12 | domen | Škofja Loka | 1764 | 88 | 1612 | |
13 | razbijač | Cerknica | 1762 | 12 | 1503 | |
14 | tine pikl | Ljubljana - Šmartno | 1761 | 60 | 1587 | |
15 | tinesturm | Železniki | 1755 | 27 | 1581 | |
16 | luto | Novo mesto | 1755 | 24 | 1522 | |
17 | fruc | Novo mesto | 1746 | 15 | 1508 | |
18 | skoky9 | Mengeš | 1745 | 14 | 1589 | |
19 | bojči | Ljubljana | 1740 | 8 | 1474 | |
20 | asimonic | Novo mesto | 1739 | 18 | 1447 | |
21 | jaka | Mengeš | 1738 | 12 | 1592 | |
22 | mitjaf | Stari trg pri Ložu | 1717 | 20 | 1515 | |
23 | škufca | Škofja Loka | 1696 | 67 | 1573 | |
24 | goran | Škofja Loka | 1683 | 157 | 1606 | |
25 | lukab | Ljubljana | 1681 | 44 | 1619 | |
26 | djure | Poljane nad Škofjo Loko | 1673 | 33 | 1493 | |
27 | aleks | Stari trg pri Ložu | 1659 | 28 | 1532 | |
28 | draško | Stari trg pri Ložu | 1653 | 32 | 1533 | |
29 | aarhar | Mavčiče | 1651 | 146 | 1604 | |
30 | mzizek | Ljubljana | 1648 | 6 | 1530 | |
31 | profesor | Šentjernej | 1641 | 33 | 1498 | |
32 | romi | Novo mesto | 1641 | 19 | 1456 | |
33 | rok rok | Ljubljana | 1639 | 4 | 1546 | |
34 | falko | Mengeš | 1615 | 8 | 1469 | |
35 | brgo | Mengeš | 1615 | 12 | 1495 | |
36 | subicj | Cerknica | 1613 | 28 | 1528 | |
37 | damijan kr | Gorenja vas | 1613 | 61 | 1513 | |
38 | avrhovnik | Mengeš | 1610 | 14 | 1500 | |
39 | pipi | Mengeš | 1606 | 12 | 1583 | |
40 | zefnk | Mengeš | 1605 | 10 | 1529 | |
41 | igorbozicnik | Ljubljana | 1598 | 6 | 1479 | |
42 | robertselhaus | Ljubljana | 1598 | 6 | 1551 | |
43 | andrejp | Mengeš | 1598 | 14 | 1495 | |
44 | rokotenis | Novo mesto | 1595 | 3 | 1616 | |
45 | ričko | Domžale | 1591 | 6 | 1472 | |
46 | ristov | Novo mesto | 1582 | 14 | 1508 | |
47 | kastelo | Novo mesto | 1580 | 36 | 1505 | |
48 | thomas | Mengeš | 1578 | 3 | 1590 | |
49 | žuho | Novo mesto | 1571 | 18 | 1516 | |
50 | benedik | Ribnica | 1569 | 6 | 1516 | |
51 | mate | Brusnice | 1564 | 35 | 1484 | |
52 | andro | Tržišče | 1560 | 35 | 1511 | |
53 | mihaorel | Ljubljana | 1557 | 4 | 1418 | |
54 | alescernivec | Ljubljana | 1556 | 1 | 1500 | |
55 | tomo | Mengeš | 1554 | 10 | 1459 | |
56 | damijan | Škofja Loka | 1551 | 114 | 1549 | |
57 | domenp | Škofja Loka | 1548 | 97 | 1492 | |
58 | jurc | Stari trg pri Ložu | 1548 | 10 | 1498 | |
59 | john dow :) | Stari trg pri Ložu | 1542 | 20 | 1503 | |
60 | anzelajovic | Ljubljana | 1540 | 1 | 1500 | |
61 | rlavric | Straža | 1538 | 36 | 1524 | |
62 | janez | Škofja Loka | 1537 | 102 | 1590 | |
63 | mirmir | Železniki | 1537 | 2 | 1630 | |
64 | brane | Škofja Loka | 1536 | 125 | 1581 | |
65 | matijasturm | Železniki | 1535 | 25 | 1605 | |
66 | cizo | Škofja Loka | 1531 | 117 | 1587 | |
67 | muflon | Mengeš | 1530 | 6 | 1479 | |
68 | mitja | Kranj | 1529 | 90 | 1490 | |
69 | simon petrina | Medvode | 1528 | 1 | 1341 | |
70 | iklemencič | Gorenja vas | 1527 | 66 | 1456 | |
71 | dvr | Mengeš | 1525 | 6 | 1522 | |
72 | samos | Kamnik | 1523 | 3 | 1585 | |
73 | djoker | Novo mesto | 1519 | 16 | 1468 | |
74 | jaka kavčič | Železniki | 1517 | 2 | 1589 | |
75 | stefanseme | Ljubljana | 1513 | 6 | 1578 | |
76 | zeke | 1510 | 2 | 1475 | ||
77 | hrenko | Vodice | 1505 | 3 | 1619 | |
78 | pipo | Cerknica | 1504 | 12 | 1578 | |
79 | tomaž k. | Kamnik | 1503 | 7 | 1562 | |
80 | rvoncina | Idrija | 1500 | 2 | 1500 | |
81 | rokp | Škofja Loka | 1498 | 89 | 1539 | |
82 | rok | Škofja Loka | 1495 | 101 | 1477 | |
83 | urx | Novo mesto | 1493 | 26 | 1555 | |
84 | mkralj | Novo mesto | 1490 | 24 | 1516 | |
85 | andrejnovak | Ljubljana | 1484 | 2 | 1517 | |
86 | rkukovica | Ljubljana | 1483 | 5 | 1486 | |
87 | bborko | Ljubljana | 1478 | 6 | 1487 | |
88 | bojan mirič | Ljubljana | 1478 | 11 | 1447 | |
89 | vip | Železniki | 1475 | 1 | 1696 | |
90 | shadzic | Idrija | 1474 | 1 | 1669 | |
91 | mite | Železniki | 1472 | 33 | 1431 | |
92 | darandol | Novo mesto | 1472 | 39 | 1507 | |
93 | rokguid | Ljubljana | 1469 | 3 | 1500 | |
94 | albin | Mengeš | 1464 | 9 | 1476 | |
95 | spavlic | Škofja Loka | 1461 | 33 | 1420 | |
96 | vilfan | Škofja Loka | 1459 | 27 | 1444 | |
97 | gavro | Novo mesto | 1457 | 29 | 1546 | |
98 | robertb | Škofja Loka | 1456 | 65 | 1445 | |
99 | zde | Novo mesto | 1452 | 30 | 1522 | |
100 | fireslam | Cerknica | 1452 | 22 | 1549 | |
101 | nole | Stopiče | 1450 | 14 | 1553 | |
102 | gapek | Škofja Loka | 1449 | 25 | 1402 | |
103 | klemenkavčič | Železniki | 1442 | 1 | 1500 | |
104 | sašo | Škofja Loka | 1441 | 122 | 1482 | |
105 | davidd9 | Železniki | 1434 | 1 | 1500 | |
106 | štajerc | Mengeš | 1433 | 11 | 1446 | |
107 | blaz1002 | Novo mesto | 1433 | 10 | 1629 | |
108 | prlek | Novo mesto | 1431 | 14 | 1478 | |
109 | javh | Mengeš | 1431 | 1 | 1336 | |
110 | aviator3 | Škofja Loka | 1428 | 1 | 1463 | |
111 | pero71 | Rakek | 1423 | 10 | 1463 | |
112 | jože benedičič | Ljubljana | 1423 | 1 | 1437 | |
113 | andrejhribar | Ljubljana | 1420 | 4 | 1515 | |
114 | sergiofoti | Ljubljana | 1419 | 2 | 1471 | |
115 | dona | Novo mesto | 1418 | 32 | 1553 | |
116 | mare kasta | Novo mesto | 1415 | 8 | 1646 | |
117 | mgrego10 | Komenda | 1414 | 7 | 1481 | |
118 | aljazv | Ribnica | 1410 | 10 | 1433 | |
119 | miki | Ljubljana | 1405 | 3 | 1599 | |
120 | dare | Mengeš | 1404 | 6 | 1616 | |
121 | pevec | Beltinci | 1403 | 6 | 1584 | |
122 | tomas | Škofja Loka | 1402 | 76 | 1445 | |
123 | dule | Mengeš | 1401 | 2 | 1500 | |
124 | vladovulic | Ljubljana | 1396 | 2 | 1500 | |
125 | duzo | Mengeš | 1391 | 5 | 1485 | |
126 | damjan | Cerknica | 1373 | 32 | 1479 | |
127 | lukz | Ljubljana | 1373 | 10 | 1503 | |
128 | včn | Mengeš | 1369 | 14 | 1485 | |
129 | primozk | Škofja Loka | 1368 | 35 | 1399 | |
130 | gordo79 | Straža | 1362 | 27 | 1518 | |
131 | teomikl | Ljubljana | 1345 | 5 | 1517 | |
132 | niksterle | Stari trg pri Ložu | 1339 | 10 | 1490 | |
133 | underground | Cerknica | 1338 | 12 | 1522 | |
134 | nickolson | Mengeš | 1330 | 7 | 1471 | |
135 | sergejkoroljkov | Ljubljana | 1319 | 8 | 1499 | |
136 | romanmatijasic | Ljubljana | 1318 | 4 | 1403 | |
137 | m1sk0 | Cerknica | 1314 | 18 | 1555 | |
138 | drago | Novo mesto | 1312 | 35 | 1507 | |
139 | alex | Vodice | 1312 | 8 | 1508 | |
140 | srpo | Ljubljana | 1310 | 6 | 1546 | |
141 | tomaž selak | Kranj | 1307 | 54 | 1549 | |
142 | nešo | Novo mesto | 1298 | 5 | 1498 | |
143 | fajo | Škofja Loka | 1288 | 74 | 1446 | |
144 | koc | Novo mesto | 1286 | 16 | 1551 | |
145 | matjažkarlo | Ljubljana | 1285 | 10 | 1333 | |
146 | ambrož | Novo mesto | 1284 | 11 | 1555 | |
147 | andrejminodraš | Mengeš | 1263 | 6 | 1471 | |
148 | bokal | Škofja Loka | 1256 | 24 | 1348 | |
149 | lukagorsic | Straža | 1252 | 9 | 1454 | |
150 | jandrić | Novo mesto | 1251 | 9 | 1523 | |
151 | dusanp | Novo mesto | 1235 | 16 | 1433 | |
152 | simon_b | Ljubljana | 1232 | 13 | 1422 | |
153 | rino-rahmanovic | Škofja Loka | 1226 | 31 | 1385 | |
154 | pawle | Stari trg pri Ložu | 1222 | 10 | 1505 | |
155 | lukaparte | Zgornje Jezersko | 1206 | 28 | 1378 | |
156 | zimc | Cerknica | 1205 | 12 | 1614 | |
157 | igi | Novo mesto | 1185 | 27 | 1566 | |
158 | bubakeramicarstvo | Novo mesto | 1177 | 17 | 1536 | |
159 | josip | Škofja Loka | 1158 | 11 | 1323 | |
160 | pero | Škofja Loka | 1061 | 29 | 1379 | |
161 | jost | Železniki | 1054 | 12 | 1373 |
* Rangiranje igralcev na osnovi ELO sistema. Več...
** Število odigranih tekem. Najmanj ena tekma v zadnjih 9 mesecih je zahtevana za prikaz v tabeli.
*** Povprečna zahtevnost (ELO točke) nasprotnika v vseh odigranih tekmah.