# | Ura | krog | Igralec/ Igralka 1 | Igralec/ Igralka 2 | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1. krog | ziho | bye | b.b. | |
2 | 1. krog | sašo | davidd9 | 1:0, 1:0 | |
3 | četrtek ob 17.30 | 1. krog | goran | tomas | 4:0, 4:1 |
4 | sreda ob 18.30 | 1. krog | mite | rokk | 0:4, 1:4 |
5 | četrtek ob 10.30 | 1. krog | škufca | bokal | 4:2, 4:0 |
6 | četrtek ob 16.00 | 1. krog | janez | matijasturm | 1:4, 5:4, 10:1 |
7 | sreda ob 20.00 | 1. krog | domenp | primozk | 4:0, 4:1 |
8 | sreda ob 9.00 | 1. krog | pero | tine pikl | 0:4, 0:4 |
9 | petek ob 9.00 | Četrtfinale | ziho | sašo | 4:1, 4:2 |
10 | petek ob 17.30 | Četrtfinale | goran | rokk | 4:1, 1:4, 6:10 |
11 | petek ob 16.00 | Četrtfinale | škufca | janez | 5:4, 4:2 |
12 | četrtek ob 13.00 | Četrtfinale | domenp | tine pikl | 4:2, 1:4, 10:8 |
13 | sobota ob 9.00 | Pofinale | ziho | rokk | 1:4, 0:4 |
14 | sobota ob 9.00 | Pofinale | škufca | domenp | 4:0, 4:1 |
15 | Finale | rokk | škufca | 5:4, 0:4, 10:5 |
Slika | Igralec/ Igralka | Mesto |
---|---|---|
![]() |
davidd9 | Železniki |
![]() |
domenp | Škofja Loka |
![]() |
goran | Škofja Loka |
![]() |
sašo | Škofja Loka |
![]() |
janez | Škofja Loka |
![]() |
bokal | Škofja Loka |
![]() |
matijasturm | Železniki |
![]() |
mite | Železniki |
![]() |
ziho | Škofja Loka |
![]() |
pero | Škofja Loka |
![]() |
primozk | Škofja Loka |
![]() |
rokk | Škofja Loka |
![]() |
tine pikl | Ljubljana - Šmartno |
![]() |
tomas | Škofja Loka |
![]() |
škufca | Škofja Loka |
Igralo se bo po 'Next-Gen' sistemu. Niz dobi tisti, ki prvi osvoji 4 igre. V kolikor je v nizu rezultat izenačen na 4:4, se igra tie-break do 7 točk. Če vsak tekmovalec osvoji po en niz, se igra še tretji niz. V tretjem nizu se igra "match tie-break" - zmaga tisti, ki prvi osvoji 10 točk.
Dosedanji zmagovalci Zamorčka:
2014: Nejc Ziherl
2015: Jasmin Čaušević
2016: Domen Dolinar
2017: Domen Dolinar
2018: Bojan Dolinar
2019: Nejc Ziherl