# | Slika | Igralec/ Igralka | Pokal | Uvrstitev |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
bojan d. | 1 | |
2 |
![]() |
timotej krajnc | 2 | |
3 |
![]() |
ziho | 3-4 | |
4 |
![]() |
domen | 3-4 | |
5 |
![]() |
goran | 5-6 | |
6 |
![]() |
cizo | 5-6 | |
7 |
![]() |
robi | 7-8 | |
8 |
![]() |
brane | 7-8 | |
9 |
![]() |
rokk | 9-12 | |
10 |
![]() |
tinesturm | 9-12 | |
11 |
![]() |
aarhar | 9-12 | |
12 |
![]() |
damijan | 9-12 | |
13 |
![]() |
mitja | 13-16 | |
14 |
![]() |
mite | 13-16 | |
15 |
![]() |
sašo | 13-16 | |
16 |
![]() |
primozk | 13-16 | |
17 |
![]() |
mspanic | 17-24 | |
18 |
![]() |
fajo | 17-24 | |
19 |
![]() |
andraž demšar | 17-24 | |
20 |
![]() |
pero | 17-24 |
# | Ura | krog | Igralec/ Igralka 1 | Igralec/ Igralka 2 | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1. krog | bojan d. | bye | b.b. | |
2 | 17:30 | 1. krog | rokk | mitja | 4:9 |
3 | 1. krog | brane | bye | b.b. | |
4 | 1. krog | bye | tinesturm | b.b. | |
5 | 1. krog | cizo | bye | b.b. | |
6 | 1. krog | bye | sašo | b.b. | |
7 | 15:00 | 1. krog | robi | damijan | 9:7 |
8 | 1. krog | bye | goran | b.b. | |
9 | 1. krog | ziho | bye | b.b. | |
10 | 16:00 | 1. krog | andraž demšar | fajo | 9:8 |
11 | 1. krog | primozk | bye | b.b. | |
12 | 1. krog | bye | timotej krajnc | b.b. | |
13 | 1. krog | aarhar | bye | b.b. | |
14 | 13:00 | 1. krog | mite | mspanic | 9:8 |
15 | 1. krog | pero | bye | b.b. | |
16 | 1. krog | bye | domen | b.b. | |
17 | Za med 24 | bye | rokk | b.b. | |
18 | Za med 24 | bye | bye | b.b. | |
19 | Za med 24 | bye | bye | b.b. | |
20 | Za med 24 | damijan | bye | b.b. | |
21 | Za med 24 | bye | fajo | b.b. | |
22 | Za med 24 | bye | bye | b.b. | |
23 | Za med 24 | bye | mspanic | b.b. | |
24 | Za med 24 | bye | bye | b.b. | |
25 | Za med 12 (16-R) | bojan d. | mitja | 9:5 | |
26 | Za med 12 (16-R) | brane | tinesturm | 9:7 | |
27 | Za med 12 (16-R) | cizo | sašo | 9:6 | |
28 | Za med 12 (16-R) | robi | goran | 6:9 | |
29 | Za med 12 (16-R) | ziho | andraž demšar | 9:1 | |
30 | Za med 12 (16-R) | primozk | timotej krajnc | 0:9 | |
31 | Za med 12 (16-R) | aarhar | mite | 9:4 | |
32 | Za med 12 (16-R) | pero | domen | 0:9 | |
33 | Za med 12 (16-R) | andraž demšar | rokk | 4:6 | |
34 | Za med 12 (16-R) | primozk | bye | b.b. | |
35 | Za med 12 (16-R) | mite | bye | b.b. | |
36 | Za med 12 (16-R) | pero | damijan | 0:6 | |
37 | Za med 12 (16-R) | mitja | fajo | 6:0 | |
38 | Za med 12 (16-R) | tinesturm | bye | b.b. | |
39 | Za med 12 (16-R) | sašo | mspanic | 9:0 | |
40 | Za med 12 (16-R) | robi | bye | b.b. | |
41 | Za med 6 (8-R) | bojan d. | brane | 9:6 | |
42 | Za med 6 (8-R) | cizo | goran | 8:9 | |
43 | Za med 6 (8-R) | ziho | timotej krajnc | 9:4 | |
44 | Za med 6 (8-R) | aarhar | domen | 7:9 | |
45 | Za med 12 | rokk | primozk | 6:3 | |
46 | Za med 12 | mite | damijan | 2:6 | |
47 | Za med 12 | mitja | tinesturm | 0:6 | |
48 | Za med 12 | sašo | robi | 2:6 | |
49 | Za med 6 (8-R) | brane | rokk | 6:4 | |
50 | Za med 6 (8-R) | cizo | damijan | 6:3 | |
51 | Za med 6 (8-R) | timotej krajnc | tinesturm | 6:3 | |
52 | Za med 6 (8-R) | aarhar | robi | 1:6 | |
53 | Za polfinale | bojan d. | goran | 9:3 | |
54 | Za polfinale | ziho | domen | 4:9 | |
55 | Za polfinale (6-R) | brane | cizo | 0:6 | |
56 | Za polfinale (6-R) | timotej krajnc | robi | 6:3 | |
57 | Za polfinale | ziho | cizo | 9:7 | |
58 | Za polfinale | goran | timotej krajnc | 7:9 | |
59 | Pofinale | ziho | bojan d. | 7:9 | |
60 | Pofinale | domen | timotej krajnc | 1:9 | |
61 | Finale | bojan d. | timotej krajnc | 9:5 |
Slika | Igralec/ Igralka | Mesto |
---|---|---|
![]() |
aarhar | Mavčiče |
![]() |
andraž demšar | Škofja Loka |
![]() |
bojan d. | Škofja Loka |
![]() |
brane | Škofja Loka |
![]() |
damijan | Škofja Loka |
![]() |
domen | Škofja Loka |
![]() |
goran | Škofja Loka |
![]() |
fajo | Škofja Loka |
![]() |
sašo | Škofja Loka |
![]() |
mspanic | Vrhnika |
![]() |
mitja | Kranj |
![]() |
mite | Železniki |
![]() |
ziho | Škofja Loka |
![]() |
pero | Škofja Loka |
![]() |
primozk | Škofja Loka |
![]() |
robi | Železniki |
![]() |
rokk | Škofja Loka |
![]() |
cizo | Škofja Loka |
![]() |
timotej krajnc | Kranj |
![]() |
tinesturm | Železniki |
Prijavnina za člane teniškega kluba LOČAN znaša 25 eur (za nečlane 30 eur) in vključuje tudi igranje na šampanjec turnirju dvojic ter hrano in pijačo na zaključnemu pikniku.
Točen razpored igranja bo določen po zaključku prijav. Turnir se bo morda igral že v petek popoldan, zagotovo v soboto, morda oz. verjetno tudi v nedeljo.