# | Ura | krog | Igralec/ Igralka 1 | Igralec/ Igralka 2 | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1. krog | ziho | bye | b.b. | |
2 | 08:00 | 1. krog | rok | domenp | 9:6 |
3 | 08:00 | 1. krog | damijan | jerman | 5:9 |
4 | 08:45 | 1. krog | fajo | brane | 6:9 |
5 | 08:45 | 1. krog | bojan d. | sašo | 9:1 |
6 | 09:30 | 1. krog | robertb | raljancic | 3:9 |
7 | 09:30 | 1. krog | goran | aarhar | 9:4 |
8 | 10:15 | 1. krog | iklemencič | janez | 1:9 |
9 | Za med 12 | bye | domenp | b.b. | |
10 | Za med 12 | damijan | fajo | 6:4 | |
11 | Za med 12 | sašo | robertb | 6:2 | |
12 | Za med 12 | aarhar | iklemencič | 6:3 | |
13 | Za med 6 (8-R) | ziho | rok | 9:2 | |
14 | Za med 6 (8-R) | jerman | brane | 4:9 | |
15 | Za med 6 (8-R) | bojan d. | raljancic | 9:3 | |
16 | Za med 6 (8-R) | goran | janez | 4:9 | |
17 | Za med 6 (8-R) | goran | domenp | 6:4 | |
18 | Za med 6 (8-R) | raljancic | damijan | 2:6 | |
19 | Za med 6 (8-R) | jerman | sašo | 6:4 | |
20 | Za med 6 (8-R) | rok | aarhar | 0:6 | |
21 | Za polfinale | ziho | brane | 9:7 | |
22 | Za polfinale | bojan d. | janez | 8:9 | |
23 | Za polfinale (6-R) | goran | damijan | 6:3 | |
24 | Za polfinale (6-R) | jerman | aarhar | 4:6 | |
25 | Za polfinale | brane | goran | 6:3 | |
26 | Za polfinale | bojan d. | aarhar | 7:5 | |
27 | Pofinale | bojan d. | ziho | 4:9 | |
28 | Pofinale | janez | brane | 9:7 | |
29 | Finale | ziho | janez | 9:6 |
Slika | Igralec/ Igralka | Mesto |
---|---|---|
![]() |
aarhar | Mavčiče |
![]() |
bojan d. | Škofja Loka |
![]() |
brane | Škofja Loka |
![]() |
damijan | Škofja Loka |
![]() |
domenp | Škofja Loka |
![]() |
jerman | Škofja Loka |
![]() |
goran | Škofja Loka |
![]() |
fajo | Škofja Loka |
![]() |
sašo | Škofja Loka |
![]() |
iklemencič | Gorenja vas |
![]() |
janez | Škofja Loka |
![]() |
ziho | Škofja Loka |
![]() |
robertb | Škofja Loka |
![]() |
raljancic | Škofja Loka |
![]() |
rok | Škofja Loka |
Turnir štartamo ob 8.00 s prvimi tekmami. Igralci, ki imate prve tekme, pridite na igrišče vsaj 10 minut prej, da se ogrejete. Na igrišču bo samo 5 minut ogrevanja!!!
Igralo se bo po sistemu dvojne eliminacije. Zmagovalni del se igra na 9 iger (brez prednosti), repasaž pa na 6 iger (brez prednosti). Tudi igralec iz repasaža lahko osvoji turnir.
Nagrada za zmagovalca je sezonska karta za igranje na teniških igriščih na Podnu za leto 2015!