# | Slika | Igralec/ Igralka | Točke | + Točke | - Točke | Točke liga | Št. tekem | Tekme | Nizi | Gemi | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
rok rok | 12 | 0 | 0 | 12 | 4 | 4 | 0 | +4 | 8 | 0 | +8 | 48 | 8 | +40 | |||
2 |
![]() |
robertselhaus | 10 | 0 | 0 | 10 | 5 | 3 | 2 | +1 | 7 | 4 | +3 | 55 | 46 | +9 | |||
3 |
![]() |
alescernivec | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | +1 | 2 | 0 | +2 | 13 | 8 | +5 | |||
4 |
![]() |
rkukovica | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 20 | 17 | +3 | |||
5 |
![]() |
mihaorel | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 2 | 1 | +1 | 21 | 20 | +1 | |||
6 |
![]() |
igorbozicnik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 | 22 | 27 | -5 | |||
7 |
![]() |
bborko | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | -1 | 2 | 5 | -3 | 26 | 41 | -15 | |||
8 |
![]() |
sergiofoti | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | -2 | 2 | 4 | -2 | 34 | 38 | -4 | |||
9 |
![]() |
romanmatijasic | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | -2 | 6 | 12 | -6 | |||
10 |
![]() |
lukab | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | -2 | 5 | 12 | -7 | |||
11 |
![]() |
sergejkoroljkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 4 | -4 | 3 | 24 | -21 | |||
12 |
![]() |
timotej krajnc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 |
![]() |
andrejnovak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 |
![]() |
iztokskof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 |
![]() |
robertrebolj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 |
![]() |
simon petrina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Slika | Igralec/ Igralka | Točke | + Točke | - Točke | Točke liga | Št. tekem | Tekme | Nizi | Gemi | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
bojči | 15 | 0 | 0 | 15 | 5 | 5 | 0 | +5 | 10 | 0 | +10 | 60 | 23 | +37 | |||
2 |
![]() |
mzizek | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | +2 | 4 | 0 | +4 | 24 | 6 | +18 | |||
3 |
![]() |
stefanseme | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 16 | 18 | -2 | |||
4 |
![]() |
anzelajovic | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 2 | 1 | +1 | 19 | 18 | +1 | |||
5 |
![]() |
miki | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | -3 | 1 | 6 | -5 | 27 | 43 | -16 | |||
6 |
![]() |
rokguid | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | -2 | 5 | 12 | -7 | |||
7 |
![]() |
andrejhribar | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 4 | -4 | 9 | 24 | -15 | |||
8 |
![]() |
vladovulic | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 4 | -4 | 8 | 24 | -16 | |||
9 |
![]() |
teomikl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 |
![]() |
tomazmurn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datum in čas | Skupina | Igralci | Rezultat |
---|---|---|---|
26.02.2021 10:00 |
1. LIGA |
igorbozicnik
sergiofoti |
6:4, 1:6, 10:4 |
24.02.2021 10:00 |
1. LIGA |
rkukovica
bborko |
6:0, 6:4 |
23.02.2021 10:00 |
2. LIGA |
miki
bojči |
3:6, 3:6 |
23.02.2021 10:00 |
1. LIGA |
rok rok
sergejkoroljkov |
6:0, 6:0 |
23.02.2021 10:00 |
1. LIGA |
robertselhaus
rok rok |
0:6, 1:6 |
19.02.2021 10:00 |
2. LIGA |
bojči
stefanseme |
6:1, 6:3 |
16.02.2021 10:00 |
1. LIGA |
bborko
robertselhaus |
4:6, 6:2, 11:9 |
08.01.2021 10:00 |
1. LIGA |
sergiofoti
mihaorel |
6:3, 5:7, 9:11 |
07.01.2021 10:00 |
1. LIGA |
rok rok
bborko |
6:1, 6:0 |
12.12.2020 14:00 |
1. LIGA |
lukab
robertselhaus |
1:6, 4:6 |
12.11.2020 10:00 |
2. LIGA |
mzizek
miki |
6:1, 6:2 |
11.11.2020 10:00 |
1. LIGA |
sergejkoroljkov
robertselhaus |
2:6, 1:6 |
11.11.2020 10:00 |
2. LIGA |
andrejhribar
stefanseme |
2:6, 4:6 |
10.11.2020 10:00 |
1. LIGA |
robertselhaus
igorbozicnik |
7:5, 6:0 |
10.11.2020 10:00 |
2. LIGA |
bojči
rokguid |
6:1, 6:4 |
10.11.2020 10:00 |
2. LIGA |
mzizek
vladovulic |
6:2, 6:1 |
06.11.2020 12:00 |
1. LIGA |
rok rok
romanmatijasic |
6:3, 6:3 |
05.11.2020 10:00 |
1. LIGA |
alescernivec
rkukovica |
7:6, 6:2 |
05.11.2020 10:00 |
2. LIGA |
bojči
andrejhribar |
6:2, 6:1 |
03.11.2020 10:00 |
2. LIGA |
anzelajovic
miki |
3:6, 6:4, 10:8 |
03.11.2020 10:00 |
2. LIGA |
bojči
vladovulic |
6:3, 6:2 |
1. LIGA | Aleš Černivec | Andrej Novak | Bojan Borko | Igor Božičnik | Iztok Škof | Luka Brzin | Miha Orel | Robert Kukovica | Robert Rebolj | Robert Šelhaus | Rok Furlan | Roman Matijašič | Sergej Koroljkov | Sergio Foti | Simon Petrina | Timotej Krajnc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aleš Černivec | 7:6, 6:2 | |||||||||||||||
Andrej Novak | ||||||||||||||||
Bojan Borko | 0:6, 4:6 | 4:6, 6:2, 11:9 | 1:6, 0:6 | |||||||||||||
Igor Božičnik | 5:7, 0:6 | 6:4, 1:6, 10:4 | ||||||||||||||
Iztok Škof | ||||||||||||||||
Luka Brzin | 1:6, 4:6 | |||||||||||||||
Miha Orel | 3:6, 7:5, 11:9 | |||||||||||||||
Robert Kukovica | 6:7, 2:6 | 6:0, 6:4 | ||||||||||||||
Robert Rebolj | ||||||||||||||||
Robert Šelhaus | 6:4, 2:6, 9:11 | 7:5, 6:0 | 6:1, 6:4 | 0:6, 1:6 | 6:2, 6:1 | |||||||||||
Rok Furlan | 6:1, 6:0 | 6:0, 6:1 | 6:3, 6:3 | 6:0, 6:0 | ||||||||||||
Roman Matijašič | 3:6, 3:6 | |||||||||||||||
Sergej Koroljkov | 2:6, 1:6 | 0:6, 0:6 | ||||||||||||||
Sergio Foti | 4:6, 6:1, 4:10 | 6:3, 5:7, 9:11 | ||||||||||||||
Simon Petrina | ||||||||||||||||
Timotej Krajnc |
2. LIGA | Andrej Hribar | Anže Lajovic | Bojan Vajda | Marjan Žižek | Milan Petrovic | Rok Guid | Štefan Seme | Teo Mikl | Tomaž Murn | Vlado Vulič |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrej Hribar | 2:6, 1:6 | 2:6, 4:6 | ||||||||
Anže Lajovic | 3:6, 6:4, 10:8 | |||||||||
Bojan Vajda | 6:2, 6:1 | 6:3, 6:3 | 6:1, 6:4 | |||||||
Marjan Žižek | 6:1, 6:2 | |||||||||
Milan Petrovic | 6:3, 4:6, 8:10 | 3:6, 3:6 | 1:6, 2:6 | |||||||
Rok Guid | 1:6, 4:6 | |||||||||
Štefan Seme | 6:2, 6:4 | |||||||||
Teo Mikl | ||||||||||
Tomaž Murn | ||||||||||
Vlado Vulič | 3:6, 2:6 | 2:6, 1:6 |
2. LIGA | Andrej Hribar | Anže Lajovic | Bojan Vajda | Marjan Žižek | Milan Petrovic | Rok Guid | Štefan Seme | Teo Mikl | Tomaž Murn | Vlado Vulič |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrej Hribar | ||||||||||
Anže Lajovic | ||||||||||
Bojan Vajda | 6:1, 6:3 | |||||||||
Marjan Žižek | ||||||||||
Milan Petrovic | ||||||||||
Rok Guid | ||||||||||
Štefan Seme | 1:6, 3:6 | |||||||||
Teo Mikl | ||||||||||
Tomaž Murn | ||||||||||
Vlado Vulič |
1. krog
# | Igralec/ Igralka 1 | Igralec/ Igralka 2 | Rezultat | Opomba |
---|---|---|---|---|
1 | mihaorel | iztokskof | ||
2 | robertrebolj | andrejnovak | ||
3 | sergiofoti | simon petrina | ||
4 | alescernivec | rkukovica | 7:6, 6:2 | |
5 | bborko | timotej krajnc | ||
6 | lukab | robertselhaus | 1:6, 4:6 | |
7 | rok rok | romanmatijasic | 6:3, 6:3 | |
8 | sergejkoroljkov | igorbozicnik |
2. krog
# | Igralec/ Igralka 1 | Igralec/ Igralka 2 | Rezultat | Opomba |
---|---|---|---|---|
9 | iztokskof | igorbozicnik | ||
10 | romanmatijasic | sergejkoroljkov | ||
11 | robertselhaus | rok rok | 0:6, 1:6 | |
12 | timotej krajnc | lukab | ||
13 | rkukovica | bborko | 6:0, 6:4 | |
14 | simon petrina | alescernivec | ||
15 | andrejnovak | sergiofoti | ||
16 | mihaorel | robertrebolj |
3. krog
# | Igralec/ Igralka 1 | Igralec/ Igralka 2 | Rezultat | Opomba |
---|---|---|---|---|
17 | robertrebolj | iztokskof | ||
18 | sergiofoti | mihaorel | 6:3, 5:7, 9:11 | |
19 | alescernivec | andrejnovak | ||
20 | bborko | simon petrina | ||
21 | lukab | rkukovica | ||
22 | rok rok | timotej krajnc | ||
23 | sergejkoroljkov | robertselhaus | 2:6, 1:6 | |
24 | igorbozicnik | romanmatijasic |
4. krog
# | Igralec/ Igralka 1 | Igralec/ Igralka 2 | Rezultat | Opomba |
---|---|---|---|---|
25 | iztokskof | romanmatijasic | ||
26 | robertselhaus | igorbozicnik | 7:5, 6:0 | |
27 | timotej krajnc | sergejkoroljkov | ||
28 | rkukovica | rok rok | ||
29 | simon petrina | lukab | ||
30 | andrejnovak | bborko | ||
31 | mihaorel | alescernivec | ||
32 | robertrebolj | sergiofoti |
5. krog
# | Igralec/ Igralka 1 | Igralec/ Igralka 2 | Rezultat | Opomba |
---|---|---|---|---|
33 | sergiofoti | iztokskof | ||
34 | alescernivec | robertrebolj | ||
35 | bborko | mihaorel | ||
36 | lukab | andrejnovak | ||
37 | rok rok | simon petrina | ||
38 | sergejkoroljkov | rkukovica | ||
39 | igorbozicnik | timotej krajnc | ||
40 | romanmatijasic | robertselhaus |
6. krog
# | Igralec/ Igralka 1 | Igralec/ Igralka 2 | Rezultat | Opomba |
---|---|---|---|---|
41 | iztokskof | robertselhaus | ||
42 | timotej krajnc | romanmatijasic | ||
43 | rkukovica | igorbozicnik | ||
44 | simon petrina | sergejkoroljkov | ||
45 | andrejnovak | rok rok | ||
46 | mihaorel | lukab | ||
47 | robertrebolj | bborko | ||
48 | sergiofoti | alescernivec |
7. krog
# | Igralec/ Igralka 1 | Igralec/ Igralka 2 | Rezultat | Opomba |
---|---|---|---|---|
49 | alescernivec | iztokskof | ||
50 | bborko | sergiofoti | ||
51 | lukab | robertrebolj | ||
52 | rok rok | mihaorel | ||
53 | sergejkoroljkov | andrejnovak | ||
54 | igorbozicnik | simon petrina | ||
55 | romanmatijasic | rkukovica | ||
56 | robertselhaus | timotej krajnc |
8. krog
# | Igralec/ Igralka 1 | Igralec/ Igralka 2 | Rezultat | Opomba |
---|---|---|---|---|
57 | iztokskof | timotej krajnc | ||
58 | rkukovica | robertselhaus | ||
59 | simon petrina | romanmatijasic | ||
60 | andrejnovak | igorbozicnik | ||
61 | mihaorel | sergejkoroljkov | ||
62 | robertrebolj | rok rok | ||
63 | sergiofoti | lukab | ||
64 | alescernivec | bborko |
9. krog
# | Igralec/ Igralka 1 | Igralec/ Igralka 2 | Rezultat | Opomba |
---|---|---|---|---|
65 | bborko | iztokskof | ||
66 | lukab | alescernivec | ||
67 | rok rok | sergiofoti | ||
68 | sergejkoroljkov | robertrebolj | ||
69 | igorbozicnik | mihaorel | ||
70 | romanmatijasic | andrejnovak | ||
71 | robertselhaus | simon petrina | ||
72 | timotej krajnc | rkukovica |
10. krog
# | Igralec/ Igralka 1 | Igralec/ Igralka 2 | Rezultat | Opomba |
---|---|---|---|---|
73 | iztokskof | rkukovica | ||
74 | simon petrina | timotej krajnc | ||
75 | andrejnovak | robertselhaus | ||
76 | mihaorel | romanmatijasic | ||
77 | robertrebolj | igorbozicnik | ||
78 | sergiofoti | sergejkoroljkov | ||
79 | alescernivec | rok rok | ||
80 | bborko | lukab |
11. krog
# | Igralec/ Igralka 1 | Igralec/ Igralka 2 | Rezultat | Opomba |
---|---|---|---|---|
81 | lukab | iztokskof | ||
82 | rok rok | bborko | 6:1, 6:0 | |
83 | sergejkoroljkov | alescernivec | Čaka na potrditev | |
84 | igorbozicnik | sergiofoti | 6:4, 1:6, 10:4 | |
85 | romanmatijasic | robertrebolj | ||
86 | robertselhaus | mihaorel | ||
87 | timotej krajnc | andrejnovak | ||
88 | rkukovica | simon petrina |
12. krog
# | Igralec/ Igralka 1 | Igralec/ Igralka 2 | Rezultat | Opomba |
---|---|---|---|---|
89 | iztokskof | simon petrina | ||
90 | andrejnovak | rkukovica | ||
91 | mihaorel | timotej krajnc | ||
92 | robertrebolj | robertselhaus | ||
93 | sergiofoti | romanmatijasic | ||
94 | alescernivec | igorbozicnik | ||
95 | bborko | sergejkoroljkov | ||
96 | lukab | rok rok |
13. krog
# | Igralec/ Igralka 1 | Igralec/ Igralka 2 | Rezultat | Opomba |
---|---|---|---|---|
97 | rok rok | iztokskof | ||
98 | sergejkoroljkov | lukab | ||
99 | igorbozicnik | bborko | ||
100 | romanmatijasic | alescernivec | ||
101 | robertselhaus | sergiofoti | ||
102 | timotej krajnc | robertrebolj | ||
103 | rkukovica | mihaorel | ||
104 | simon petrina | andrejnovak |
14. krog
# | Igralec/ Igralka 1 | Igralec/ Igralka 2 | Rezultat | Opomba |
---|---|---|---|---|
105 | iztokskof | andrejnovak | ||
106 | mihaorel | simon petrina | ||
107 | robertrebolj | rkukovica | ||
108 | sergiofoti | timotej krajnc | ||
109 | alescernivec | robertselhaus | ||
110 | bborko | romanmatijasic | ||
111 | lukab | igorbozicnik | ||
112 | rok rok | sergejkoroljkov | 6:0, 6:0 |
15. krog
# | Igralec/ Igralka 1 | Igralec/ Igralka 2 | Rezultat | Opomba |
---|---|---|---|---|
113 | sergejkoroljkov | iztokskof | ||
114 | igorbozicnik | rok rok | ||
115 | romanmatijasic | lukab | ||
116 | robertselhaus | bborko | 6:4, 2:6, 9:11 | |
117 | timotej krajnc | alescernivec | ||
118 | rkukovica | sergiofoti | ||
119 | simon petrina | robertrebolj | ||
120 | andrejnovak | mihaorel |
1. krog
# | Igralec/ Igralka 1 | Igralec/ Igralka 2 | Rezultat | Opomba |
---|---|---|---|---|
1 | anzelajovic | teomikl | ||
2 | miki | bojči | 3:6, 3:6 | |
3 | tomazmurn | rokguid | ||
4 | mzizek | vladovulic | 6:2, 6:1 | |
5 | andrejhribar | stefanseme | 2:6, 4:6 |
2. krog
# | Igralec/ Igralka 1 | Igralec/ Igralka 2 | Rezultat | Opomba |
---|---|---|---|---|
6 | teomikl | stefanseme | ||
7 | vladovulic | andrejhribar | ||
8 | rokguid | mzizek | ||
9 | bojči | tomazmurn | ||
10 | anzelajovic | miki | 3:6, 6:4, 10:8 |
3. krog
# | Igralec/ Igralka 1 | Igralec/ Igralka 2 | Rezultat | Opomba |
---|---|---|---|---|
11 | miki | teomikl | ||
12 | tomazmurn | anzelajovic | ||
13 | mzizek | bojči | ||
14 | andrejhribar | rokguid | ||
15 | stefanseme | vladovulic |
4. krog
# | Igralec/ Igralka 1 | Igralec/ Igralka 2 | Rezultat | Opomba |
---|---|---|---|---|
16 | teomikl | vladovulic | ||
17 | rokguid | stefanseme | ||
18 | bojči | andrejhribar | 6:2, 6:1 | |
19 | anzelajovic | mzizek | ||
20 | miki | tomazmurn |
5. krog
# | Igralec/ Igralka 1 | Igralec/ Igralka 2 | Rezultat | Opomba |
---|---|---|---|---|
21 | tomazmurn | teomikl | ||
22 | mzizek | miki | 6:1, 6:2 | |
23 | andrejhribar | anzelajovic | ||
24 | stefanseme | bojči | Čaka na potrditev | |
25 | vladovulic | rokguid |
6. krog
# | Igralec/ Igralka 1 | Igralec/ Igralka 2 | Rezultat | Opomba |
---|---|---|---|---|
26 | teomikl | rokguid | ||
27 | bojči | vladovulic | 6:3, 6:2 | |
28 | anzelajovic | stefanseme | ||
29 | miki | andrejhribar | ||
30 | tomazmurn | mzizek |
7. krog
# | Igralec/ Igralka 1 | Igralec/ Igralka 2 | Rezultat | Opomba |
---|---|---|---|---|
31 | mzizek | teomikl | ||
32 | andrejhribar | tomazmurn | ||
33 | stefanseme | miki | ||
34 | vladovulic | anzelajovic | ||
35 | rokguid | bojči | 1:6, 4:6 |
8. krog
# | Igralec/ Igralka 1 | Igralec/ Igralka 2 | Rezultat | Opomba |
---|---|---|---|---|
36 | teomikl | bojči | ||
37 | anzelajovic | rokguid | ||
38 | miki | vladovulic | ||
39 | tomazmurn | stefanseme | ||
40 | mzizek | andrejhribar |
9. krog
# | Igralec/ Igralka 1 | Igralec/ Igralka 2 | Rezultat | Opomba |
---|---|---|---|---|
41 | andrejhribar | teomikl | ||
42 | stefanseme | mzizek | ||
43 | vladovulic | tomazmurn | ||
44 | rokguid | miki | ||
45 | bojči | anzelajovic |
10. krog
# | Igralec/ Igralka 1 | Igralec/ Igralka 2 | Rezultat | Opomba |
---|---|---|---|---|
46 | teomikl | anzelajovic | ||
47 | bojči | miki | ||
48 | rokguid | tomazmurn | ||
49 | vladovulic | mzizek | ||
50 | stefanseme | andrejhribar |
11. krog
# | Igralec/ Igralka 1 | Igralec/ Igralka 2 | Rezultat | Opomba |
---|---|---|---|---|
51 | stefanseme | teomikl | ||
52 | andrejhribar | vladovulic | ||
53 | mzizek | rokguid | ||
54 | tomazmurn | bojči | ||
55 | miki | anzelajovic |
12. krog
# | Igralec/ Igralka 1 | Igralec/ Igralka 2 | Rezultat | Opomba |
---|---|---|---|---|
56 | teomikl | miki | ||
57 | anzelajovic | tomazmurn | ||
58 | bojči | mzizek | ||
59 | rokguid | andrejhribar | ||
60 | vladovulic | stefanseme |
13. krog
# | Igralec/ Igralka 1 | Igralec/ Igralka 2 | Rezultat | Opomba |
---|---|---|---|---|
61 | vladovulic | teomikl | ||
62 | stefanseme | rokguid | ||
63 | andrejhribar | bojči | ||
64 | mzizek | anzelajovic | ||
65 | tomazmurn | miki |
14. krog
# | Igralec/ Igralka 1 | Igralec/ Igralka 2 | Rezultat | Opomba |
---|---|---|---|---|
66 | teomikl | tomazmurn | ||
67 | miki | mzizek | ||
68 | anzelajovic | andrejhribar | ||
69 | bojči | stefanseme | 6:1, 6:3 | |
70 | rokguid | vladovulic |
15. krog
# | Igralec/ Igralka 1 | Igralec/ Igralka 2 | Rezultat | Opomba |
---|---|---|---|---|
71 | rokguid | teomikl | ||
72 | vladovulic | bojči | ||
73 | stefanseme | anzelajovic | ||
74 | andrejhribar | miki | ||
75 | mzizek | tomazmurn |
16. krog
# | Igralec/ Igralka 1 | Igralec/ Igralka 2 | Rezultat | Opomba |
---|---|---|---|---|
76 | teomikl | mzizek | ||
77 | tomazmurn | andrejhribar | ||
78 | miki | stefanseme | ||
79 | anzelajovic | vladovulic | ||
80 | bojči | rokguid |
17. krog
# | Igralec/ Igralka 1 | Igralec/ Igralka 2 | Rezultat | Opomba |
---|---|---|---|---|
81 | bojči | teomikl | ||
82 | rokguid | anzelajovic | ||
83 | vladovulic | miki | ||
84 | stefanseme | tomazmurn | ||
85 | andrejhribar | mzizek |
18. krog
# | Igralec/ Igralka 1 | Igralec/ Igralka 2 | Rezultat | Opomba |
---|---|---|---|---|
86 | teomikl | andrejhribar | ||
87 | mzizek | stefanseme | ||
88 | tomazmurn | vladovulic | ||
89 | miki | rokguid | ||
90 | anzelajovic | bojči |
Slika | Igralec/ Igralka | Mesto |
---|---|---|
![]() |
alescernivec | Ljubljana |
![]() |
andrejhribar | Ljubljana |
![]() |
andrejnovak | Ljubljana |
![]() |
anzelajovic | Ljubljana |
![]() |
bborko | Ljubljana |
![]() |
bojči | Ljubljana |
![]() |
igorbozicnik | Ljubljana |
![]() |
iztokskof | Ljubljana |
![]() |
lukab | Ljubljana |
![]() |
mzizek | Ljubljana |
![]() |
mihaorel | Ljubljana |
![]() |
miki | Ljubljana |
![]() |
rkukovica | Ljubljana |
![]() |
robertrebolj | Ljubljana |
![]() |
robertselhaus | Ljubljana |
![]() |
rok rok | Ljubljana |
![]() |
rokguid | Ljubljana |
![]() |
romanmatijasic | Ljubljana |
![]() |
sergejkoroljkov | Ljubljana |
![]() |
sergiofoti | Ljubljana |
![]() |
simon petrina | Medvode |
![]() |
stefanseme | Ljubljana |
![]() |
teomikl | Ljubljana |
![]() |
timotej krajnc | Kranj |
![]() |
tomazmurn | Ljubljana |
![]() |
vladovulic | Ljubljana |
Organizator lije je Športno društvo LTA ( Ljubljanska teniška akademija).
Liga se igra na treh razpoložljivih z balonom pokritih teniških igriščih v DRAVLJAH (Smrtnikova 1)
Koordinator lige je Marjan Žižek 031 555 004.
Več informacij v pravilih lige (PDF).