# | Slika | Igralec/ Igralka | Točke | Št. tekem | Tekme | Nizi | Gemi | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
rokk | 19 | 7 | 7 | 0 | +7 | 14 | 2 | +12 | 101 | 58 | +43 | |||
2 |
![]() |
iklemencič | 16 | 7 | 6 | 1 | +5 | 13 | 5 | +8 | 116 | 81 | +35 | |||
3 |
![]() |
domenp | 16 | 7 | 5 | 2 | +3 | 12 | 5 | +7 | 95 | 61 | +34 | |||
4 |
![]() |
tomas | 11 | 7 | 4 | 3 | +1 | 9 | 8 | +1 | 94 | 94 | 0 | |||
5 |
![]() |
spavlic | 9 | 7 | 2 | 5 | -3 | 7 | 10 | -3 | 81 | 94 | -13 | |||
6 |
![]() |
vilfan | 8 | 7 | 2 | 5 | -3 | 6 | 10 | -4 | 77 | 86 | -9 | |||
7 |
![]() |
robertb | 5 | 7 | 2 | 5 | -3 | 4 | 11 | -7 | 54 | 78 | -24 | |||
8 |
![]() |
matjažkarlo | 0 | 7 | 0 | 7 | -7 | 0 | 14 | -14 | 18 | 84 | -66 |
# | Slika | Igralec/ Igralka | Točke | Št. tekem | Tekme | Nizi | Gemi | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
gapek | 21 | 7 | 7 | 0 | +7 | 14 | 0 | +14 | 84 | 24 | +60 | |||
2 |
![]() |
primozk | 18 | 7 | 6 | 1 | +5 | 12 | 2 | +10 | 77 | 31 | +46 | |||
3 |
![]() |
bokal | 13 | 7 | 5 | 2 | +3 | 10 | 6 | +4 | 87 | 73 | +14 | |||
4 |
![]() |
lukaparte | 11 | 7 | 3 | 4 | -1 | 8 | 8 | 0 | 74 | 69 | +5 | |||
5 |
![]() |
rino-rahmanovic | 8 | 7 | 3 | 4 | -1 | 6 | 9 | -3 | 52 | 73 | -21 | |||
6 |
![]() |
josip | 6 | 7 | 2 | 5 | -3 | 5 | 11 | -6 | 63 | 83 | -20 | |||
7 |
![]() |
pero | 6 | 7 | 2 | 5 | -3 | 4 | 10 | -6 | 35 | 60 | -25 | |||
8 |
![]() |
jost | 1 | 7 | 0 | 7 | -7 | 1 | 14 | -13 | 33 | 92 | -59 |
Datum in čas | Skupina | Igralci | Rezultat |
---|---|---|---|
13.09.2020 10:00 |
B |
rino-rahmanovic
bokal |
1:6, 3:6 |
12.09.2020 10:00 |
B |
rino-rahmanovic
primozk |
0:6, 0:6 |
12.09.2020 10:00 |
B |
pero
josip |
6:0, 6:0 |
10.09.2020 15:00 |
A |
domenp
matjažkarlo |
6:1, 6:0 |
10.09.2020 10:00 |
B |
lukaparte
bokal |
6:1, 2:6, 7:10 |
09.09.2020 17:00 |
A |
rokk
matjažkarlo |
6:1, 6:4 |
08.09.2020 19:00 |
B |
josip
bokal |
4:6, 5:7 |
08.09.2020 10:00 |
B |
bokal
jost |
3:6, 6:3, 10:8 |
06.09.2020 17:00 |
B |
gapek
primozk |
6:2, 6:2 |
06.09.2020 12:00 |
B |
pero
rino-rahmanovic |
4:6, 0:6 |
04.09.2020 11:00 |
B |
gapek
bokal |
6:3, 6:3 |
03.09.2020 10:00 |
A |
iklemencič
robertb |
6:4, 6:0 |
02.09.2020 10:00 |
B |
pero
jost |
6:0, 6:0 |
01.09.2020 18:00 |
A |
domenp
iklemencič |
6:1, 6:7, 3:10 |
27.08.2020 18:00 |
A |
tomas
robertb |
6:1, 7:5 |
26.08.2020 19:00 |
B |
primozk
jost |
6:0, 6:3 |
26.08.2020 18:00 |
A |
vilfan
matjažkarlo |
6:2, 6:1 |
26.08.2020 10:00 |
A |
spavlic
domenp |
3:6, 1:6 |
24.08.2020 18:00 |
A |
robertb
matjažkarlo |
6:1, 6:0 |
22.08.2020 18:00 |
A |
vilfan
spavlic |
4:6, 0:6 |
22.08.2020 8:00 |
A |
domenp
tomas |
4:6, 6:3, 10:5 |
21.08.2020 17:00 |
A |
rokk
iklemencič |
7:6, 4:6, 10:7 |
20.08.2020 18:00 |
A |
vilfan
iklemencič |
6:3, 2:6, 8:10 |
19.08.2020 10:00 |
A |
spavlic
robertb |
6:4, 4:6, 5:10 |
11.08.2020 10:00 |
B |
josip
primozk |
1:6, 2:6 |
07.08.2020 16:00 |
B |
pero
gapek |
0:6, 0:6 |
01.08.2020 18:00 |
A |
rokk
tomas |
6:3, 6:1 |
01.08.2020 10:00 |
B |
lukaparte
primozk |
1:6, 3:6 |
30.07.2020 18:00 |
B |
pero
lukaparte |
2:6, 1:6 |
30.07.2020 18:00 |
A |
rokk
spavlic |
6:3, 6:2 |
27.07.2020 18:00 |
A |
vilfan
tomas |
5:7, 6:3, 8:10 |
A | Domen Primožič | Igor Klemenčič | Matevž Vilfan | Matjaž Karlin | Robert Brauc | Rok Koblar | Simon Pavlič | Tomaž Bobnar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domen Primožič | 6:1, 6:7, 3:10 | 6:4, 6:1 | 6:1, 6:0 | 6:0, 6:0 | 6:3, 3:6, 3:10 | 6:3, 6:1 | ||
Igor Klemenčič | 1:6, 7:6, 10:3 | 3:6, 6:2, 10:8 | 6:0, 6:0 | 6:4, 6:0 | 6:7, 6:4, 7:10 | 6:7, 7:5, 10:3 | ||
Matevž Vilfan | 4:6, 1:6 | 6:3, 2:6, 8:10 | 6:2, 6:1 | 7:6, 6:1 | 6:7, 2:6 | 4:6, 0:6 | ||
Matjaž Karlin | 1:6, 0:6 | 0:6, 0:6 | 2:6, 1:6 | 1:6, 0:6 | 1:6, 4:6 | 2:6, 0:6 | ||
Robert Brauc | 0:6, 0:6 | 4:6, 0:6 | 6:7, 1:6 | 6:1, 6:0 | 1:6, 4:6 | 4:6, 6:4, 10:5 | ||
Rok Koblar | 3:6, 6:3, 10:3 | 7:6, 4:6, 10:7 | 7:6, 6:2 | 6:1, 6:4 | 6:1, 6:4 | 6:3, 6:2 | ||
Simon Pavlič | 3:6, 1:6 | 7:6, 5:7, 3:10 | 6:4, 6:0 | 6:2, 6:0 | 6:4, 4:6, 5:10 | 3:6, 2:6 | ||
Tomaž Bobnar | 6:4, 3:6, 5:10 | 6:7, 4:6 | 7:5, 3:6, 10:8 | 6:2, 6:4 | 6:1, 7:5 | 3:6, 1:6 | 6:2, 3:6, 12:10 |
B | Gašper Dolenc | Josip Kostreš | Jošt Lotrič | Jure Bokal | Luka Parte | Petar Petrović | Primož Kopač | Rino Rahmanović |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gašper Dolenc | 6:2, 6:2 | 6:1, 6:1 | 6:3, 6:3 | 6:2, 6:4 | 6:0, 6:0 | 6:2, 6:2 | ||
Josip Kostreš | 2:6, 2:6 | 6:0, 6:2 | 4:6, 5:7 | 6:4, 1:6, 10:2 | 0:6, 0:6 | 1:6, 2:6 | ||
Jošt Lotrič | 1:6, 1:6 | 0:6, 2:6 | 6:3, 3:6, 8:10 | 5:7, 1:6 | 0:6, 0:6 | 0:6, 3:6 | ||
Jure Bokal | 3:6, 3:6 | 6:4, 7:5 | 3:6, 6:3, 10:8 | 1:6, 6:2, 10:7 | 6:3, 6:0 | 2:6, 6:7 | ||
Luka Parte | 2:6, 4:6 | 4:6, 6:1, 2:10 | 7:5, 6:1 | 6:1, 2:6, 7:10 | 6:2, 6:1 | 1:6, 3:6 | ||
Petar Petrović | 0:6, 0:6 | 6:0, 6:0 | 6:0, 6:0 | 3:6, 0:6 | 2:6, 1:6 | 1:6, 0:6 | ||
Primož Kopač | 2:6, 2:6 | 6:1, 6:2 | 6:0, 6:3 | 6:2, 7:6 | 6:1, 6:3 | 6:1, 6:0 | ||
Rino Rahmanović | 1:6, 1:6 | 3:6, 7:5, 10:7 | 6:1, 6:2 | 1:6, 3:6 | 2:6, 0:6 | 6:4, 6:0 | 0:6, 0:6 |
1. krog - 25.07.2020
# | Igralec/ Igralka 1 | Igralec/ Igralka 2 | Rezultat | Opomba |
---|---|---|---|---|
1 | tomas | vilfan | 7:5, 3:6, 10:8 | |
2 | robertb | rokk | 1:6, 4:6 | |
3 | matjažkarlo | domenp | 1:6, 0:6 | |
4 | spavlic | iklemencič | 7:6, 5:7, 3:10 |
2. krog - 01.08.2020
# | Igralec/ Igralka 1 | Igralec/ Igralka 2 | Rezultat | Opomba |
---|---|---|---|---|
5 | vilfan | iklemencič | 6:3, 2:6, 8:10 | |
6 | domenp | spavlic | 6:3, 6:1 | |
7 | rokk | matjažkarlo | 6:1, 6:4 | |
8 | tomas | robertb | 6:1, 7:5 |
3. krog - 08.08.2020
# | Igralec/ Igralka 1 | Igralec/ Igralka 2 | Rezultat | Opomba |
---|---|---|---|---|
9 | robertb | vilfan | 6:7, 1:6 | |
10 | matjažkarlo | tomas | 2:6, 4:6 | |
11 | spavlic | rokk | 3:6, 2:6 | |
12 | iklemencič | domenp | 1:6, 7:6, 10:3 |
4. krog - 15.08.2020
# | Igralec/ Igralka 1 | Igralec/ Igralka 2 | Rezultat | Opomba |
---|---|---|---|---|
13 | vilfan | domenp | 4:6, 1:6 | |
14 | iklemencič | rokk | 6:7, 6:4, 7:10 | |
15 | tomas | spavlic | 6:2, 3:6, 12:10 | |
16 | robertb | matjažkarlo | 6:1, 6:0 |
5. krog - 22.08.2020
# | Igralec/ Igralka 1 | Igralec/ Igralka 2 | Rezultat | Opomba |
---|---|---|---|---|
17 | matjažkarlo | vilfan | 2:6, 1:6 | |
18 | spavlic | robertb | 6:4, 4:6, 5:10 | |
19 | iklemencič | tomas | 7:6, 6:4 | |
20 | domenp | rokk | 6:3, 3:6, 3:10 |
6. krog - 29.08.2020
# | Igralec/ Igralka 1 | Igralec/ Igralka 2 | Rezultat | Opomba |
---|---|---|---|---|
21 | vilfan | rokk | 6:7, 2:6 | |
22 | domenp | tomas | 4:6, 6:3, 10:5 | |
23 | robertb | iklemencič | 4:6, 0:6 | |
24 | matjažkarlo | spavlic | 2:6, 0:6 |
7. krog - 05.09.2020
# | Igralec/ Igralka 1 | Igralec/ Igralka 2 | Rezultat | Opomba |
---|---|---|---|---|
25 | vilfan | spavlic | 4:6, 0:6 | |
26 | iklemencič | matjažkarlo | 6:0, 6:0 | |
27 | domenp | robertb | 6:0, 6:0 | |
28 | rokk | tomas | 6:3, 6:1 |
1. krog - 25.07.2020
# | Igralec/ Igralka 1 | Igralec/ Igralka 2 | Rezultat | Opomba |
---|---|---|---|---|
1 | josip | gapek | 2:6, 2:6 | |
2 | pero | rino-rahmanovic | 4:6, 0:6 | |
3 | jost | primozk | 0:6, 3:6 | |
4 | lukaparte | bokal | 6:1, 2:6, 7:10 |
2. krog - 01.08.2020
# | Igralec/ Igralka 1 | Igralec/ Igralka 2 | Rezultat | Opomba |
---|---|---|---|---|
5 | gapek | bokal | 6:3, 6:3 | |
6 | primozk | lukaparte | 6:1, 6:3 | |
7 | rino-rahmanovic | jost | 6:1, 6:2 | |
8 | josip | pero | 0:6, 0:6 |
3. krog - 08.08.2020
# | Igralec/ Igralka 1 | Igralec/ Igralka 2 | Rezultat | Opomba |
---|---|---|---|---|
9 | pero | gapek | 0:6, 0:6 | |
10 | jost | josip | 0:6, 2:6 | |
11 | lukaparte | rino-rahmanovic | 6:2, 6:0 | |
12 | bokal | primozk | 2:6, 6:7 |
4. krog - 15.08.2020
# | Igralec/ Igralka 1 | Igralec/ Igralka 2 | Rezultat | Opomba |
---|---|---|---|---|
13 | gapek | primozk | 6:2, 6:2 | |
14 | rino-rahmanovic | bokal | 1:6, 3:6 | |
15 | josip | lukaparte | 6:4, 1:6, 10:2 | |
16 | pero | jost | 6:0, 6:0 |
5. krog - 22.08.2020
# | Igralec/ Igralka 1 | Igralec/ Igralka 2 | Rezultat | Opomba |
---|---|---|---|---|
17 | jost | gapek | 1:6, 1:6 | |
18 | lukaparte | pero | 6:2, 6:1 | |
19 | bokal | josip | 6:4, 7:5 | |
20 | primozk | rino-rahmanovic | 6:0, 6:0 |
6. krog - 29.08.2020
# | Igralec/ Igralka 1 | Igralec/ Igralka 2 | Rezultat | Opomba |
---|---|---|---|---|
21 | gapek | rino-rahmanovic | 6:1, 6:1 | |
22 | josip | primozk | 1:6, 2:6 | |
23 | pero | bokal | 3:6, 0:6 | |
24 | jost | lukaparte | 5:7, 1:6 |
7. krog - 05.09.2020
# | Igralec/ Igralka 1 | Igralec/ Igralka 2 | Rezultat | Opomba |
---|---|---|---|---|
25 | lukaparte | gapek | 2:6, 4:6 | |
26 | bokal | jost | 3:6, 6:3, 10:8 | |
27 | primozk | pero | 6:1, 6:0 | |
28 | rino-rahmanovic | josip | 3:6, 7:5, 10:7 |
Slika | Igralec/ Igralka | Mesto |
---|---|---|
![]() |
domenp | Škofja Loka |
![]() |
gapek | Škofja Loka |
![]() |
iklemencič | Gorenja vas |
![]() |
josip | Škofja Loka |
![]() |
jost | Železniki |
![]() |
bokal | Škofja Loka |
![]() |
lukaparte | Zgornje Jezersko |
![]() |
vilfan | Škofja Loka |
![]() |
matjažkarlo | Ljubljana |
![]() |
pero | Škofja Loka |
![]() |
primozk | Škofja Loka |
![]() |
rino-rahmanovic | Škofja Loka |
![]() |
robertb | Škofja Loka |
![]() |
rokk | Škofja Loka |
![]() |
spavlic | Škofja Loka |
![]() |
tomas | Škofja Loka |
Skupina C-A je sestavljena iz štirih najvišje uvrščenih igralcev rednega dela iz skupin C1 in C2, medtem ko je skupina C-B sestavljena iz zadnjih štirih oz. petih uvrščenih igralcev iz skupin C1 in C2.