# | Slika | Igralec/ Igralka | Točke | Št. tekem | Tekme | Nizi | Gemi | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
kokiri | 17 | 6 | 6 | 0 | +6 | 12 | 1 | +11 | 81 | 26 | +55 | |||
2 |
![]() |
aleks | 15 | 6 | 5 | 1 | +4 | 11 | 3 | +8 | 83 | 56 | +27 | |||
3 |
![]() |
benedik | 11 | 6 | 4 | 2 | +2 | 8 | 5 | +3 | 67 | 57 | +10 | |||
4 |
![]() |
subicj | 10 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 6 | +1 | 66 | 59 | +7 | |||
5 |
![]() |
m1sk0 | 5 | 6 | 2 | 4 | -2 | 4 | 9 | -5 | 44 | 71 | -27 | |||
6 |
![]() |
pevec | 5 | 6 | 1 | 5 | -4 | 4 | 10 | -6 | 57 | 79 | -22 | |||
7 |
![]() |
srpo | 0 | 6 | 0 | 6 | -6 | 0 | 12 | -12 | 22 | 72 | -50 | |||
8 |
![]() |
markc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 |
![]() |
aleš pantar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 |
![]() |
jenno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 |
![]() |
pikc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 |
![]() |
roks123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Slika | Igralec/ Igralka | Točke | Št. tekem | Tekme | Nizi | Gemi | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
fedex | 29 | 10 | 10 | 0 | +10 | 20 | 1 | +19 | 130 | 59 | +71 | |||
2 |
![]() |
draško | 26 | 10 | 9 | 1 | +8 | 18 | 3 | +15 | 129 | 67 | +62 | |||
3 |
![]() |
mitjaf | 23 | 10 | 8 | 2 | +6 | 16 | 5 | +11 | 117 | 67 | +50 | |||
4 |
![]() |
john dow :) | 21 | 10 | 7 | 3 | +4 | 15 | 7 | +8 | 120 | 103 | +17 | |||
5 |
![]() |
jurc | 17 | 10 | 6 | 4 | +2 | 14 | 11 | +3 | 143 | 117 | +26 | |||
6 |
![]() |
pero71 | 11 | 10 | 4 | 6 | -2 | 9 | 14 | -5 | 107 | 116 | -9 | |||
7 |
![]() |
lukz | 11 | 10 | 2 | 8 | -6 | 9 | 16 | -7 | 107 | 150 | -43 | |||
8 |
![]() |
aljazv | 10 | 10 | 3 | 7 | -4 | 7 | 14 | -7 | 97 | 117 | -20 | |||
9 |
![]() |
damjan | 10 | 10 | 3 | 7 | -4 | 8 | 15 | -7 | 96 | 125 | -29 | |||
10 |
![]() |
niksterle | 7 | 10 | 3 | 7 | -4 | 6 | 16 | -10 | 83 | 131 | -48 | |||
11 |
![]() |
pawle | 0 | 10 | 0 | 10 | -10 | 0 | 20 | -20 | 44 | 121 | -77 | |||
12 |
![]() |
juve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datum in čas | Skupina | Igralci | Rezultat |
---|---|---|---|
06.10.2020 10:00 |
B |
niksterle
fedex |
0:6, 0:6 |
05.10.2020 10:00 |
A |
kokiri
subicj |
6:2, 6:2 |
19.09.2020 10:00 |
B |
fedex
damjan |
6:2, 6:3 |
11.09.2020 10:00 |
B |
jurc
damjan |
5:7, 6:0, 10:4 |
08.09.2020 18:00 |
B |
fedex
jurc |
7:6, 3:6, 10:7 |
08.09.2020 10:00 |
B |
aljazv
pawle |
6:2, 6:3 |
07.09.2020 17:00 |
B |
pero71
niksterle |
6:4, 6:1 |
05.09.2020 10:00 |
B |
draško
mitjaf |
6:2, 6:2 |
02.09.2020 10:00 |
B |
aljazv
pero71 |
7:5, 6:2 |
01.09.2020 17:00 |
B |
draško
niksterle |
6:1, 6:3 |
28.08.2020 10:00 |
B |
aljazv
damjan |
6:3, 6:3 |
27.08.2020 10:00 |
B |
lukz
mitjaf |
6:4, 1:6, 4:10 |
27.08.2020 10:00 |
B |
jurc
pero71 |
6:2, 1:6, 10:8 |
26.08.2020 10:00 |
A |
benedik
m1sk0 |
6:1, 6:3 |
21.08.2020 18:00 |
B |
damjan
lukz |
6:2, 3:6, 10:4 |
20.08.2020 18:00 |
B |
pero71
damjan |
6:2, 3:6, 10:8 |
20.08.2020 17:00 |
B |
draško
john dow :) |
6:3, 6:7, 10:8 |
20.08.2020 10:00 |
B |
jurc
aljazv |
7:5, 6:2 |
18.08.2020 10:00 |
B |
jurc
niksterle |
6:2, 6:2 |
12.08.2020 10:00 |
A |
benedik
kokiri |
3:6, 1:6 |
11.08.2020 10:00 |
B |
john dow :)
pawle |
6:2, 6:4 |
07.08.2020 10:00 |
B |
mitjaf
damjan |
7:5, 6:1 |
07.08.2020 10:00 |
A |
srpo
benedik |
2:6, 4:6 |
07.08.2020 10:00 |
A |
pevec
subicj |
5:7, 0:6 |
06.08.2020 20:00 |
B |
fedex
pawle |
6:0, 6:1 |
06.08.2020 18:00 |
B |
lukz
aljazv |
6:4, 7:5 |
06.08.2020 10:00 |
A |
kokiri
m1sk0 |
6:1, 6:1 |
05.08.2020 18:00 |
B |
fedex
pero71 |
6:3, 6:1 |
31.07.2020 10:00 |
B |
mitjaf
john dow :) |
6:4, 6:1 |
29.07.2020 10:00 |
A |
aleks
m1sk0 |
6:0, 6:4 |
25.07.2020 17:00 |
B |
niksterle
pawle |
6:4, 7:5 |
24.07.2020 10:00 |
A |
aleks
srpo |
6:1, 6:1 |
21.07.2020 18:00 |
A |
m1sk0
pevec |
3:6, 6:4, 10:8 |
21.07.2020 17:00 |
B |
draško
jurc |
6:3, 7:5 |
21.07.2020 10:00 |
B |
john dow :)
lukz |
6:2, 6:3 |
18.07.2020 10:00 |
A |
subicj
srpo |
6:2, 6:4 |
17.07.2020 18:00 |
B |
damjan
pawle |
6:3, 6:2 |
17.07.2020 10:00 |
B |
john dow :)
jurc |
6:3, 1:6, 10:8 |
15.07.2020 10:00 |
B |
john dow :)
pero71 |
6:4, 6:3 |
10.07.2020 17:00 |
B |
fedex
aljazv |
6:2, 6:1 |
09.07.2020 10:00 |
A |
srpo
pevec |
2:6, 1:6 |
03.07.2020 10:00 |
B |
mitjaf
jurc |
6:1, 6:1 |
03.07.2020 10:00 |
A |
aleks
kokiri |
7:5, 2:6, 6:10 |
02.07.2020 10:00 |
B |
niksterle
aljazv |
6:7, 7:5, 10:8 |
01.07.2020 18:00 |
A |
m1sk0
subicj |
1:6, 2:6 |
01.07.2020 10:00 |
B |
john dow :)
aljazv |
7:6, 7:6 |
26.06.2020 18:00 |
B |
draško
pawle |
6:1, 6:2 |
23.06.2020 18:00 |
B |
draško
pero71 |
6:4, 6:1 |
23.06.2020 18:00 |
B |
john dow :)
niksterle |
6:2, 6:4 |
22.06.2020 10:00 |
A |
benedik
pevec |
4:6, 6:2, 10:8 |
19.06.2020 18:00 |
B |
damjan
niksterle |
6:4, 6:3 |
19.06.2020 17:00 |
B |
draško
lukz |
6:2, 6:2 |
18.06.2020 18:00 |
B |
fedex
john dow :) |
6:2, 6:4 |
18.06.2020 10:00 |
B |
mitjaf
pawle |
6:3, 6:2 |
18.06.2020 10:00 |
A |
benedik
aleks |
2:6, 4:6 |
17.06.2020 18:00 |
B |
jurc
lukz |
6:7, 6:4, 10:3 |
17.06.2020 10:00 |
B |
mitjaf
fedex |
6:7, 2:6 |
16.06.2020 10:00 |
B |
pawle
jurc |
2:6, 1:6 |
12.06.2020 18:00 |
B |
fedex
draško |
7:6, 6:4 |
12.06.2020 10:00 |
B |
mitjaf
pero71 |
6:2, 6:3 |
11.06.2020 17:00 |
B |
lukz
pawle |
6:2, 6:3 |
11.06.2020 10:00 |
A |
subicj
benedik |
2:6, 5:7 |
10.06.2020 10:00 |
A |
kokiri
pevec |
6:0, 6:1 |
05.06.2020 20:00 |
B |
pero71
lukz |
6:4, 4:6, 10:5 |
29.05.2020 10:00 |
B |
mitjaf
niksterle |
6:0, 6:2 |
29.05.2020 10:00 |
B |
john dow :)
damjan |
6:2, 6:2 |
28.05.2020 20:00 |
B |
fedex
lukz |
6:2, 6:1 |
28.05.2020 19:00 |
B |
draško
aljazv |
6:3, 6:0 |
28.05.2020 17:00 |
A |
srpo
m1sk0 |
2:6, 3:6 |
28.05.2020 10:00 |
A |
aleks
subicj |
6:3, 3:6, 11:9 |
23.05.2020 10:00 |
B |
niksterle
lukz |
3:6, 6:4, 10:8 |
22.05.2020 10:00 |
A |
aleks
pevec |
6:4, 6:1 |
22.05.2020 10:00 |
B |
mitjaf
aljazv |
6:2, 6:4 |
22.05.2020 10:00 |
A |
kokiri
srpo |
6:0, 6:0 |
22.05.2020 10:00 |
B |
pawle
pero71 |
1:6, 1:6 |
21.05.2020 18:00 |
B |
draško
damjan |
6:3, 6:2 |
A | Aleks Tomac | Aleš Benedik | Aleš Pantar | Borut Mlakar | Janez Trilobit | Jure Subic | Martin Kranjec | Matevž Mihelič | Matija Mlakar | Miha Srpan | Rok Sterle | Rok Mlakar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aleks Tomac | 6:2, 6:4 | 7:5, 2:6, 6:10 | 6:3, 3:6, 11:9 | 6:0, 6:4 | 6:4, 6:1 | 6:1, 6:1 | ||||||
Aleš Benedik | 2:6, 4:6 | 3:6, 1:6 | 6:2, 7:5 | 6:1, 6:3 | 4:6, 6:2, 10:8 | 6:2, 6:4 | ||||||
Aleš Pantar | ||||||||||||
Borut Mlakar | 5:7, 6:2, 10:6 | 6:3, 6:1 | 6:2, 6:2 | 6:1, 6:1 | 6:0, 6:1 | 6:0, 6:0 | ||||||
Janez Trilobit | ||||||||||||
Jure Subic | 3:6, 6:3, 9:11 | 2:6, 5:7 | 2:6, 2:6 | 6:1, 6:2 | 7:5, 6:0 | 6:2, 6:4 | ||||||
Martin Kranjec | 0:6, 4:6 | 1:6, 3:6 | 1:6, 1:6 | 1:6, 2:6 | 3:6, 6:4, 10:8 | 6:2, 6:3 | ||||||
Matevž Mihelič | ||||||||||||
Matija Mlakar | 4:6, 1:6 | 6:4, 2:6, 8:10 | 0:6, 1:6 | 5:7, 0:6 | 6:3, 4:6, 8:10 | 6:2, 6:1 | ||||||
Miha Srpan | 1:6, 1:6 | 2:6, 4:6 | 0:6, 0:6 | 2:6, 4:6 | 2:6, 3:6 | 2:6, 1:6 | ||||||
Rok Sterle | ||||||||||||
Rok Mlakar |
B | Aljaž Vrh | Damjan Kebe | Dražen Tomac | Gasper Mihelic | Jure Kandare | Luka Žnidaršič | Matjaž Čebulj | Mitja Furlani | Nejc Komidar | Nik Sterle | Peter Zdovc | Zoran Juvančič |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aljaž Vrh | 6:3, 6:3 | 3:6, 0:6 | 2:6, 1:6 | 5:7, 2:6 | 4:6, 5:7 | 6:7, 6:7 | 2:6, 4:6 | 6:2, 6:3 | 7:6, 5:7, 8:10 | 7:5, 6:2 | ||
Damjan Kebe | 3:6, 3:6 | 3:6, 2:6 | 2:6, 3:6 | 7:5, 0:6, 4:10 | 6:2, 3:6, 10:4 | 2:6, 2:6 | 5:7, 1:6 | 6:3, 6:2 | 6:4, 6:3 | 2:6, 6:3, 8:10 | ||
Dražen Tomac | 6:3, 6:0 | 6:3, 6:2 | 6:7, 4:6 | 6:3, 7:5 | 6:2, 6:2 | 6:3, 6:7, 10:8 | 6:2, 6:2 | 6:1, 6:2 | 6:1, 6:3 | 6:4, 6:1 | ||
Gasper Mihelic | 6:2, 6:1 | 6:2, 6:3 | 7:6, 6:4 | 7:6, 3:6, 10:7 | 6:2, 6:1 | 6:2, 6:4 | 7:6, 6:2 | 6:0, 6:1 | 6:0, 6:0 | 6:3, 6:1 | ||
Jure Kandare | 7:5, 6:2 | 5:7, 6:0, 10:4 | 3:6, 5:7 | 6:7, 6:3, 7:10 | 6:7, 6:4, 10:3 | 3:6, 6:1, 8:10 | 1:6, 1:6 | 6:2, 6:1 | 6:2, 6:2 | 6:2, 1:6, 10:8 | ||
Luka Žnidaršič | 6:4, 7:5 | 2:6, 6:3, 4:10 | 2:6, 2:6 | 2:6, 1:6 | 7:6, 4:6, 3:10 | 2:6, 3:6 | 6:4, 1:6, 4:10 | 6:2, 6:3 | 6:3, 4:6, 8:10 | 4:6, 6:4, 5:10 | ||
Matjaž Čebulj | 7:6, 7:6 | 6:2, 6:2 | 3:6, 7:6, 8:10 | 2:6, 4:6 | 6:3, 1:6, 10:8 | 6:2, 6:3 | 4:6, 1:6 | 6:2, 6:4 | 6:2, 6:4 | 6:4, 6:3 | ||
Mitja Furlani | 6:2, 6:4 | 7:5, 6:1 | 2:6, 2:6 | 6:7, 2:6 | 6:1, 6:1 | 4:6, 6:1, 10:4 | 6:4, 6:1 | 6:3, 6:2 | 6:0, 6:2 | 6:2, 6:3 | ||
Nejc Komidar | 2:6, 3:6 | 3:6, 2:6 | 1:6, 2:6 | 0:6, 1:6 | 2:6, 1:6 | 2:6, 3:6 | 2:6, 4:6 | 3:6, 2:6 | 4:6, 5:7 | 1:6, 1:6 | ||
Nik Sterle | 6:7, 7:5, 10:8 | 4:6, 3:6 | 1:6, 3:6 | 0:6, 0:6 | 2:6, 2:6 | 3:6, 6:4, 10:8 | 2:6, 4:6 | 0:6, 2:6 | 6:4, 7:5 | 4:6, 1:6 | ||
Peter Zdovc | 5:7, 2:6 | 6:2, 3:6, 10:8 | 4:6, 1:6 | 3:6, 1:6 | 2:6, 6:1, 8:10 | 6:4, 4:6, 10:5 | 4:6, 3:6 | 2:6, 3:6 | 6:1, 6:1 | 6:4, 6:1 | ||
Zoran Juvančič |
1. krog
# | Igralec/ Igralka 1 | Igralec/ Igralka 2 | Rezultat | Opomba |
---|---|---|---|---|
1 | subicj | jenno | prestavil (Udovič) | |
2 | aleks | pevec | 6:4, 6:1 | |
3 | pikc | markc | prestavljeno (Mihelič) | |
4 | benedik | aleš pantar | ||
5 | kokiri | srpo | 6:0, 6:0 | |
6 | m1sk0 | roks123 |
2. krog
# | Igralec/ Igralka 1 | Igralec/ Igralka 2 | Rezultat | Opomba |
---|---|---|---|---|
7 | jenno | roks123 | Prestavil (Udovič) | |
8 | srpo | m1sk0 | 2:6, 3:6 | |
9 | aleš pantar | kokiri | ||
10 | markc | benedik | Prestavil (Mlakar) | |
11 | pevec | pikc | Dež | |
12 | subicj | aleks | 3:6, 6:3, 9:11 |
3. krog
# | Igralec/ Igralka 1 | Igralec/ Igralka 2 | Rezultat | Opomba |
---|---|---|---|---|
13 | aleks | jenno | prestavil (Udovič) | |
14 | pikc | subicj | ||
15 | benedik | pevec | 4:6, 6:2, 10:8 | |
16 | kokiri | markc | ||
17 | m1sk0 | aleš pantar | ||
18 | roks123 | srpo | prestavil (Srpan) |
4. krog
# | Igralec/ Igralka 1 | Igralec/ Igralka 2 | Rezultat | Opomba |
---|---|---|---|---|
19 | jenno | srpo | Prestavil (Udovič) | |
20 | aleš pantar | roks123 | Prestavil (Sterle) | |
21 | markc | m1sk0 | ||
22 | pevec | kokiri | 0:6, 1:6 | |
23 | subicj | benedik | 2:6, 5:7 | |
24 | aleks | pikc |
5. krog
# | Igralec/ Igralka 1 | Igralec/ Igralka 2 | Rezultat | Opomba |
---|---|---|---|---|
25 | pikc | jenno | ||
26 | benedik | aleks | 2:6, 4:6 | |
27 | kokiri | subicj | 6:2, 6:2 | prestavil (Mlakar) |
28 | m1sk0 | pevec | 3:6, 6:4, 10:8 | |
29 | roks123 | markc | Prestavil (Mlakar) | |
30 | srpo | aleš pantar | prestavil (Srpan) |
6. krog
# | Igralec/ Igralka 1 | Igralec/ Igralka 2 | Rezultat | Opomba |
---|---|---|---|---|
31 | jenno | aleš pantar | ||
32 | markc | srpo | ||
33 | pevec | roks123 | ||
34 | subicj | m1sk0 | 6:1, 6:2 | |
35 | aleks | kokiri | 7:5, 2:6, 6:10 | |
36 | pikc | benedik |
7. krog
# | Igralec/ Igralka 1 | Igralec/ Igralka 2 | Rezultat | Opomba |
---|---|---|---|---|
37 | benedik | jenno | prestavil (Udovič) | |
38 | kokiri | pikc | prestavil (Mihelič) | |
39 | m1sk0 | aleks | 0:6, 4:6 | prestavil (Tomac) |
40 | roks123 | subicj | ||
41 | srpo | pevec | 2:6, 1:6 | |
42 | aleš pantar | markc |
8. krog
# | Igralec/ Igralka 1 | Igralec/ Igralka 2 | Rezultat | Opomba |
---|---|---|---|---|
43 | jenno | markc | prestavil (Mlakar) | |
44 | pevec | aleš pantar | Dež | |
45 | subicj | srpo | 6:2, 6:4 | |
46 | aleks | roks123 | ||
47 | pikc | m1sk0 | prestavil (Mihelič) | |
48 | benedik | kokiri | 3:6, 1:6 |
9. krog
# | Igralec/ Igralka 1 | Igralec/ Igralka 2 | Rezultat | Opomba |
---|---|---|---|---|
49 | kokiri | jenno | ||
50 | m1sk0 | benedik | 1:6, 3:6 | prestavil (Kranjec) |
51 | roks123 | pikc | prestavil (Mihelič) | |
52 | srpo | aleks | 1:6, 1:6 | |
53 | aleš pantar | subicj | prestavil (Pantar) | |
54 | markc | pevec | Prestavil (Rok Mlakar) |
10. krog
# | Igralec/ Igralka 1 | Igralec/ Igralka 2 | Rezultat | Opomba |
---|---|---|---|---|
55 | jenno | pevec | prestavil (Trilobit) | |
56 | subicj | markc | ||
57 | aleks | aleš pantar | prestavil (Pantar) | |
58 | pikc | srpo | prestavil (Mihelič) | |
59 | benedik | roks123 | prestavil (Strle) | |
60 | kokiri | m1sk0 | 6:1, 6:1 |
11. krog
# | Igralec/ Igralka 1 | Igralec/ Igralka 2 | Rezultat | Opomba |
---|---|---|---|---|
61 | m1sk0 | jenno | prestavil (Trilobit) | |
62 | roks123 | kokiri | prestavil (Sterle) | |
63 | srpo | benedik | 2:6, 4:6 | |
64 | aleš pantar | pikc | prestavil (Mihelič) | |
65 | markc | aleks | prestavil (Tomac) | |
66 | pevec | subicj | 5:7, 0:6 |
1. krog
# | Igralec/ Igralka 1 | Igralec/ Igralka 2 | Rezultat | Opomba |
---|---|---|---|---|
1 | john dow :) | juve | ||
2 | damjan | draško | 3:6, 2:6 | |
3 | aljazv | mitjaf | 2:6, 4:6 | |
4 | niksterle | lukz | 3:6, 6:4, 10:8 | |
5 | fedex | jurc | 7:6, 3:6, 10:7 | |
6 | pero71 | pawle | 6:1, 6:1 |
2. krog
# | Igralec/ Igralka 1 | Igralec/ Igralka 2 | Rezultat | Opomba |
---|---|---|---|---|
7 | juve | pawle | prestavil (Juvančič) | |
8 | jurc | pero71 | 6:2, 1:6, 10:8 | |
9 | lukz | fedex | 2:6, 1:6 | |
10 | mitjaf | niksterle | 6:0, 6:2 | |
11 | draško | aljazv | 6:3, 6:0 | |
12 | john dow :) | damjan | 6:2, 6:2 |
3. krog
# | Igralec/ Igralka 1 | Igralec/ Igralka 2 | Rezultat | Opomba |
---|---|---|---|---|
13 | damjan | juve | Dež | |
14 | aljazv | john dow :) | 6:7, 6:7 | |
15 | niksterle | draško | 1:6, 3:6 | prestavil (Sterle) |
16 | fedex | mitjaf | 7:6, 6:2 | |
17 | pero71 | lukz | 6:4, 4:6, 10:5 | |
18 | pawle | jurc | 2:6, 1:6 |
4. krog
# | Igralec/ Igralka 1 | Igralec/ Igralka 2 | Rezultat | Opomba |
---|---|---|---|---|
19 | juve | jurc | Prestavil (Kandare) | |
20 | lukz | pawle | 6:2, 6:3 | |
21 | mitjaf | pero71 | 6:2, 6:3 | |
22 | draško | fedex | 6:7, 4:6 | |
23 | john dow :) | niksterle | 6:2, 6:4 | |
24 | damjan | aljazv | 3:6, 3:6 | Prestavil (Kebe) |
5. krog
# | Igralec/ Igralka 1 | Igralec/ Igralka 2 | Rezultat | Opomba |
---|---|---|---|---|
25 | aljazv | juve | ||
26 | niksterle | damjan | 4:6, 3:6 | |
27 | fedex | john dow :) | 6:2, 6:4 | |
28 | pero71 | draško | 4:6, 1:6 | |
29 | pawle | mitjaf | 3:6, 2:6 | |
30 | jurc | lukz | 6:7, 6:4, 10:3 |
6. krog
# | Igralec/ Igralka 1 | Igralec/ Igralka 2 | Rezultat | Opomba |
---|---|---|---|---|
31 | juve | lukz | ||
32 | mitjaf | jurc | 6:1, 6:1 | |
33 | draško | pawle | 6:1, 6:2 | |
34 | john dow :) | pero71 | 6:4, 6:3 | |
35 | damjan | fedex | 2:6, 3:6 | |
36 | aljazv | niksterle | 7:6, 5:7, 8:10 |
7. krog
# | Igralec/ Igralka 1 | Igralec/ Igralka 2 | Rezultat | Opomba |
---|---|---|---|---|
37 | niksterle | juve | prestavil (Sterle) | |
38 | fedex | aljazv | 6:2, 6:1 | |
39 | pero71 | damjan | 6:2, 3:6, 10:8 | prestavil (Zdovc) |
40 | pawle | john dow :) | 2:6, 4:6 | |
41 | jurc | draško | 3:6, 5:7 | |
42 | lukz | mitjaf | 6:4, 1:6, 4:10 |
8. krog
# | Igralec/ Igralka 1 | Igralec/ Igralka 2 | Rezultat | Opomba |
---|---|---|---|---|
43 | juve | mitjaf | prestavil (Furlani) | |
44 | draško | lukz | 6:2, 6:2 | |
45 | john dow :) | jurc | 6:3, 1:6, 10:8 | |
46 | damjan | pawle | 6:3, 6:2 | |
47 | aljazv | pero71 | 7:5, 6:2 | |
48 | niksterle | fedex | 0:6, 0:6 |
9. krog
# | Igralec/ Igralka 1 | Igralec/ Igralka 2 | Rezultat | Opomba |
---|---|---|---|---|
49 | fedex | juve | ||
50 | pero71 | niksterle | 6:4, 6:1 | |
51 | pawle | aljazv | 2:6, 3:6 | |
52 | jurc | damjan | 5:7, 6:0, 10:4 | |
53 | lukz | john dow :) | 2:6, 3:6 | |
54 | mitjaf | draško | 2:6, 2:6 |
10. krog
# | Igralec/ Igralka 1 | Igralec/ Igralka 2 | Rezultat | Opomba |
---|---|---|---|---|
55 | juve | draško | ||
56 | john dow :) | mitjaf | 4:6, 1:6 | |
57 | damjan | lukz | 6:2, 3:6, 10:4 | |
58 | aljazv | jurc | 5:7, 2:6 | |
59 | niksterle | pawle | 6:4, 7:5 | |
60 | fedex | pero71 | 6:3, 6:1 |
11. krog
# | Igralec/ Igralka 1 | Igralec/ Igralka 2 | Rezultat | Opomba |
---|---|---|---|---|
61 | pero71 | juve | ||
62 | pawle | fedex | 0:6, 1:6 | |
63 | jurc | niksterle | 6:2, 6:2 | |
64 | lukz | aljazv | 6:4, 7:5 | |
65 | mitjaf | damjan | 7:5, 6:1 | |
66 | draško | john dow :) | 6:3, 6:7, 10:8 |
Slika | Igralec/ Igralka | Mesto |
---|---|---|
![]() |
aleks | Stari trg pri Ložu |
![]() |
benedik | Ribnica |
![]() |
aleš pantar | Stari trg pri Ložu |
![]() |
aljazv | Ribnica |
![]() |
kokiri | Stari trg pri Ložu |
![]() |
damjan | Cerknica |
![]() |
draško | Stari trg pri Ložu |
![]() |
fedex | Sodražica |
![]() |
jenno | Cerknica |
![]() |
jurc | Stari trg pri Ložu |
![]() |
subicj | Cerknica |
![]() |
lukz | Ljubljana |
![]() |
m1sk0 | Cerknica |
![]() |
pikc | Sodražica |
![]() |
pevec | Beltinci |
![]() |
john dow :) | Stari trg pri Ložu |
![]() |
srpo | Ljubljana |
![]() |
mitjaf | Stari trg pri Ložu |
![]() |
pawle | Stari trg pri Ložu |
![]() |
niksterle | Stari trg pri Ložu |
![]() |
pero71 | Rakek |
![]() |
markc | Stari trg pri Ložu |
![]() |
roks123 | Stari trg pri Ložu |
![]() |
juve | Stari trg pri Ložu |