# | Igralec/ Igralka | Točke | Št. tekem | Tekme | Nizi | Gemi | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | andrejp / nejc | 14 | 5 | 5 | 0 | +5 | 10 | 1 | +9 | 66 | 35 | +31 | |||
2 | simon_b / pipi | 9 | 5 | 3 | 2 | +1 | 6 | 4 | +2 | 47 | 48 | -1 | |||
3 | marucelja / kunej | 7 | 5 | 3 | 2 | +1 | 6 | 6 | 0 | 61 | 59 | +2 | |||
4 | dare / stric | 4 | 3 | 1 | 2 | -1 | 3 | 4 | -1 | 33 | 35 | -2 | |||
5 | župa / medo | 1 | 3 | 0 | 3 | -3 | 1 | 6 | -5 | 30 | 43 | -13 | |||
6 | v / igor | 1 | 3 | 0 | 3 | -3 | 1 | 6 | -5 | 24 | 41 | -17 |
# | Igralec/ Igralka | Točke | Št. tekem | Tekme | Nizi | Gemi | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | joe jump / tstarcic | 12 | 4 | 4 | 0 | +4 | 8 | 0 | +8 | 49 | 19 | +30 | |||
2 | 282828 / izidorgrošelj | 8 | 4 | 3 | 1 | +2 | 6 | 3 | +3 | 48 | 32 | +16 | |||
3 | skoky9 / skokz | 4 | 4 | 1 | 3 | -2 | 4 | 7 | -3 | 47 | 55 | -8 | |||
4 | zefnk / jaka | 4 | 4 | 1 | 3 | -2 | 3 | 6 | -3 | 28 | 46 | -18 | |||
5 | ičo / falko | 2 | 4 | 1 | 3 | -2 | 2 | 7 | -5 | 31 | 51 | -20 |
# | Igralec/ Igralka | Točke | Št. tekem | Tekme | Nizi | Gemi | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | gogy-massther / včn | 11 | 5 | 4 | 1 | +3 | 8 | 3 | +5 | 56 | 39 | +17 | |||
2 | dule / mladenj | 11 | 5 | 4 | 1 | +3 | 8 | 3 | +5 | 55 | 46 | +9 | |||
3 | brgo / brane socak | 10 | 5 | 3 | 2 | +1 | 8 | 5 | +3 | 69 | 45 | +24 | |||
4 | bojan mirič / fux | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 45 | 50 | -5 | |||
5 | brez / matjaz1 | 1 | 3 | 0 | 3 | -3 | 1 | 6 | -5 | 23 | 40 | -17 | |||
6 | krech / sebo | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 0 | 8 | -8 | 20 | 48 | -28 |
# | Igralec/ Igralka | Točke | Št. tekem | Tekme | Nizi | Gemi | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | hansi / ričko | 9 | 3 | 3 | 0 | +3 | 6 | 0 | +6 | 37 | 16 | +21 | |||
2 | jreven / blazl | 8 | 4 | 3 | 1 | +2 | 6 | 3 | +3 | 45 | 31 | +14 | |||
3 | duzo / razpotnik | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 | +1 | 43 | 44 | -1 | |||
4 | albin / aleš vuga | 3 | 3 | 1 | 2 | -1 | 2 | 4 | -2 | 27 | 30 | -3 | |||
5 | slapar / muflon | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 0 | 8 | -8 | 17 | 48 | -31 | |||
6 | gogy-massther / gapy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Igralec/ Igralka | Točke | Št. tekem | Tekme | Nizi | Gemi | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | brgo / tadej smole | 15 | 7 | 4 | 3 | +1 | 11 | 6 | +5 | 93 | 78 | +15 | |||
2 | domen / ičo | 13 | 7 | 5 | 2 | +3 | 11 | 7 | +4 | 98 | 83 | +15 | |||
3 | andrejp / tstarcic | 13 | 7 | 4 | 3 | +1 | 10 | 7 | +3 | 85 | 70 | +15 | |||
4 | avrhovnik / medo | 12 | 6 | 5 | 1 | +4 | 10 | 5 | +5 | 75 | 56 | +19 | |||
5 | hrenko / zefnk | 10 | 7 | 4 | 3 | +1 | 9 | 9 | 0 | 88 | 87 | +1 | |||
6 | dule / tomaž k. | 7 | 6 | 2 | 4 | -2 | 6 | 9 | -3 | 69 | 77 | -8 | |||
7 | skoky9 / 282828 | 7 | 7 | 2 | 5 | -3 | 6 | 11 | -5 | 77 | 94 | -17 | |||
8 | kunej / pipi | 4 | 7 | 1 | 6 | -5 | 3 | 12 | -9 | 44 | 84 | -40 |
Datum in čas | Skupina | Igralci | Rezultat |
---|---|---|---|
09.09.2020 10:00 |
1. Liga Skupina B |
282828 / izidorgrošelj
zefnk / jaka |
6:0, 6:0 |
08.09.2020 10:00 |
SUPER LIGA |
brgo / tadej smole
andrejp / tstarcic |
6:3, 5:7, 1:6 |
08.09.2020 10:00 |
SUPER LIGA |
kunej / pipi
domen / ičo |
1:6, 4:6 |
08.09.2020 10:00 |
1.Liga Skupina C |
dule / mladenj
brgo / brane socak |
0:6, 0:6 |
07.09.2020 10:00 |
1. LIGA Skupina A |
dare / stric
marucelja / kunej |
7:5, 4:6, 2:6 |
07.09.2020 10:00 |
1. LIGA Skupina A |
marucelja / kunej
andrejp / nejc |
5:7, 2:6 |
06.09.2020 10:00 |
1.Liga Skupina C |
brez / matjaz1
gogy-massther / včn |
4:6, 0:6 |
06.09.2020 10:00 |
SUPER LIGA |
skoky9 / 282828
domen / ičo |
2:6, 6:4, 5:7 |
06.09.2020 10:00 |
1.Liga Skupina C |
bojan mirič / fux
krech / sebo |
6:2, 6:3 |
04.09.2020 10:00 |
1.Liga Skupina C |
dule / mladenj
krech / sebo |
6:3, 6:4 |
02.09.2020 10:00 |
1. LIGA Skupina A |
dare / stric
simon_b / pipi |
6:3, 6:2 |
01.09.2020 10:00 |
SUPER LIGA |
andrejp / tstarcic
kunej / pipi |
6:0, 6:1 |
27.08.2020 10:00 |
1.Liga Skupina C |
bojan mirič / fux
dule / mladenj |
4:6, 7:6, 2:6 |
19.08.2020 10:00 |
SUPER LIGA |
andrejp / tstarcic
domen / ičo |
4:6, 7:5, 2:6 |
18.08.2020 10:00 |
SUPER LIGA |
domen / ičo
brgo / tadej smole |
6:7, 5:7 |
17.08.2020 10:00 |
SUPER LIGA |
domen / ičo
dule / tomaž k. |
1:6, 6:3, 6:4 |
16.08.2020 10:00 |
1. LIGA Skupina A |
andrejp / nejc
župa / medo |
6:4, 6:4 |
11.08.2020 10:00 |
1. LIGA Skupina A |
dare / stric
andrejp / nejc |
3:6, 5:7 |
11.08.2020 10:00 |
SUPER LIGA |
hrenko / zefnk
skoky9 / 282828 |
6:7, 6:2, 6:4 |
29.07.2020 10:00 |
SUPER LIGA |
avrhovnik / medo
hrenko / zefnk |
6:3, 4:6, 6:0 |
24.07.2020 10:00 |
SUPER LIGA |
dule / tomaž k.
skoky9 / 282828 |
3:6, 6:3, 4:6 |
20.07.2020 10:00 |
2. Liga |
albin / aleš vuga
slapar / muflon |
6:3, 6:1 |
19.07.2020 10:00 |
2. Liga |
albin / aleš vuga
duzo / razpotnik |
6:7, 5:7 |
18.07.2020 10:00 |
SUPER LIGA |
kunej / pipi
dule / tomaž k. |
4:6, 4:6 |
18.07.2020 10:00 |
2. Liga |
jreven / blazl
slapar / muflon |
6:2, 6:2 |
17.07.2020 10:00 |
2. Liga |
duzo / razpotnik
slapar / muflon |
6:2, 6:2 |
16.07.2020 10:00 |
1.Liga Skupina C |
gogy-massther / včn
bojan mirič / fux |
6:4, 6:2 |
15.07.2020 10:00 |
2. Liga |
duzo / razpotnik
jreven / blazl |
6:4, 4:6, 1:6 |
15.07.2020 10:00 |
SUPER LIGA |
avrhovnik / medo
kunej / pipi |
6:1, 6:0 |
10.07.2020 10:00 |
SUPER LIGA |
domen / ičo
hrenko / zefnk |
7:5, 7:5 |
08.07.2020 10:00 |
1. LIGA Skupina A |
simon_b / pipi
v / igor |
7:6, 6:3 |
03.07.2020 10:00 |
1. Liga Skupina B |
zefnk / jaka
ičo / falko |
6:3, 6:3 |
03.07.2020 10:00 |
2. Liga |
jreven / blazl
albin / aleš vuga |
6:2, 6:2 |
02.07.2020 10:00 |
SUPER LIGA |
brgo / tadej smole
hrenko / zefnk |
6:4, 7:5 |
02.07.2020 10:00 |
SUPER LIGA |
domen / ičo
avrhovnik / medo |
3:6, 6:2, 5:7 |
02.07.2020 10:00 |
1. Liga Skupina B |
282828 / izidorgrošelj
joe jump / tstarcic |
2:6, 6:7 |
02.07.2020 10:00 |
1. Liga Skupina B |
joe jump / tstarcic
zefnk / jaka |
6:1, 6:4 |
02.07.2020 10:00 |
1. Liga Skupina B |
skoky9 / skokz
282828 / izidorgrošelj |
4:6, 6:4, 3:6 |
27.06.2020 10:00 |
SUPER LIGA |
brgo / tadej smole
avrhovnik / medo |
3:6, 6:2, 5:7 |
16.06.2020 10:00 |
2. Liga |
hansi / ričko
duzo / razpotnik |
7:6, 6:0 |
16.06.2020 10:00 |
SUPER LIGA |
skoky9 / 282828
brgo / tadej smole |
5:7, 2:6 |
12.06.2020 10:00 |
1.Liga Skupina C |
gogy-massther / včn
dule / mladenj |
2:6, 3:6 |
10.06.2020 10:00 |
SUPER LIGA |
skoky9 / 282828
avrhovnik / medo |
5:7, 1:6 |
10.06.2020 10:00 |
SUPER LIGA |
hrenko / zefnk
andrejp / tstarcic |
6:4, 4:6, 6:3 |
04.06.2020 10:00 |
SUPER LIGA |
andrejp / tstarcic
dule / tomaž k. |
7:5, 6:3 |
03.06.2020 10:00 |
1. LIGA Skupina A |
simon_b / pipi
marucelja / kunej |
6:3, 6:4 |
03.06.2020 10:00 |
2. Liga |
slapar / muflon
hansi / ričko |
4:6, 1:6 |
03.06.2020 10:00 |
1. LIGA Skupina A |
marucelja / kunej
župa / medo |
6:7, 6:3, 6:4 |
30.05.2020 10:00 |
1. Liga Skupina B |
ičo / falko
282828 / izidorgrošelj |
4:6, 2:6 |
30.05.2020 10:00 |
1.Liga Skupina C |
brgo / brane socak
bojan mirič / fux |
6:1, 3:6, 6:7 |
30.05.2020 10:00 |
SUPER LIGA |
hrenko / zefnk
kunej / pipi |
6:2, 1:6, 6:3 |
27.05.2020 10:00 |
SUPER LIGA |
andrejp / tstarcic
skoky9 / 282828 |
4:6, 2:6 |
27.05.2020 10:00 |
1.Liga Skupina C |
krech / sebo
gogy-massther / včn |
0:6, 2:6 |
27.05.2020 10:00 |
SUPER LIGA |
kunej / pipi
brgo / tadej smole |
1:6, 3:6 |
26.05.2020 10:00 |
1.Liga Skupina C |
brgo / brane socak
brez / matjaz1 |
6:3, 3:6, 6:1 |
26.05.2020 10:00 |
SUPER LIGA |
dule / tomaž k.
hrenko / zefnk |
2:6, 5:7 |
25.05.2020 10:00 |
1. Liga Skupina B |
joe jump / tstarcic
skoky9 / skokz |
6:1, 6:2 |
25.05.2020 10:00 |
1.Liga Skupina C |
dule / mladenj
brez / matjaz1 |
6:4, 7:5 |
24.05.2020 10:00 |
1. Liga Skupina B |
ičo / falko
joe jump / tstarcic |
1:6, 2:6 |
22.05.2020 10:00 |
1.Liga Skupina C |
krech / sebo
brgo / brane socak |
2:6, 4:6 |
22.05.2020 10:00 |
1. Liga Skupina B |
zefnk / jaka
skoky9 / skokz |
2:6, 6:4, 3:6 |
22.05.2020 10:00 |
2. Liga |
hansi / ričko
jreven / blazl |
6:3, 6:2 |
21.05.2020 10:00 |
1. LIGA Skupina A |
v / igor
marucelja / kunej |
4:6, 3:6 |
21.05.2020 10:00 |
SUPER LIGA |
kunej / pipi
skoky9 / 282828 |
7:5, 7:6 |
20.05.2020 10:00 |
SUPER LIGA |
avrhovnik / medo
andrejp / tstarcic |
1:6, 3:6 |
18.05.2020 16:00 |
1.Liga Skupina C |
brgo / brane socak
gogy-massther / včn |
6:2, 3:6, 6:7 |
18.05.2020 16:00 |
1. LIGA Skupina A |
andrejp / nejc
simon_b / pipi |
6:3, 6:1 |
18.05.2020 10:00 |
1. Liga Skupina B |
skoky9 / skokz
ičo / falko |
6:3, 3:6, 6:7 |
14.05.2020 17:00 |
1. LIGA Skupina A |
andrejp / nejc
v / igor |
4:6, 6:2, 6:0 |
14.05.2020 17:00 |
1. LIGA Skupina A |
župa / medo
simon_b / pipi |
5:7, 3:6 |
13.05.2020 15:00 |
SUPER LIGA |
brgo / tadej smole
dule / tomaž k. |
6:7, 6:3, 3:6 |
1. krog - 17.05.2020
# | Par 1 | Par 2 | Rezultat | Opomba |
---|---|---|---|---|
1 | župa / medo | simon_b / pipi | 5:7, 3:6 | |
2 | dare / stric | marucelja / kunej | 7:5, 4:6, 2:6 | |
3 | andrejp / nejc | v / igor | 4:6, 6:2, 6:0 |
2. krog - 24.05.2020
# | Par 1 | Par 2 | Rezultat | Opomba |
---|---|---|---|---|
4 | simon_b / pipi | v / igor | 7:6, 6:3 | |
5 | marucelja / kunej | andrejp / nejc | 5:7, 2:6 | |
6 | župa / medo | dare / stric |
3. krog - 31.05.2020
# | Par 1 | Par 2 | Rezultat | Opomba |
---|---|---|---|---|
7 | dare / stric | simon_b / pipi | 6:3, 6:2 | |
8 | andrejp / nejc | župa / medo | 6:4, 6:4 | |
9 | v / igor | marucelja / kunej | 4:6, 3:6 |
4. krog - 07.06.2020
# | Par 1 | Par 2 | Rezultat | Opomba |
---|---|---|---|---|
10 | simon_b / pipi | marucelja / kunej | 6:3, 6:4 | |
11 | župa / medo | v / igor | ||
12 | dare / stric | andrejp / nejc | 3:6, 5:7 |
5. krog - 14.06.2020
# | Par 1 | Par 2 | Rezultat | Opomba |
---|---|---|---|---|
13 | andrejp / nejc | simon_b / pipi | 6:3, 6:1 | |
14 | v / igor | dare / stric | ||
15 | marucelja / kunej | župa / medo | 6:7, 6:3, 6:4 |
1. krog - 17.05.2020
# | Par 1 | Par 2 | Rezultat | Opomba |
---|---|---|---|---|
1 | joe jump / tstarcic | zefnk / jaka | 6:1, 6:4 | |
2 | skoky9 / skokz | 282828 / izidorgrošelj | 4:6, 6:4, 3:6 |
2. krog - 24.05.2020
# | Par 1 | Par 2 | Rezultat | Opomba |
---|---|---|---|---|
3 | zefnk / jaka | skoky9 / skokz | 2:6, 6:4, 3:6 | |
4 | ičo / falko | joe jump / tstarcic | 1:6, 2:6 |
3. krog - 31.05.2020
# | Par 1 | Par 2 | Rezultat | Opomba |
---|---|---|---|---|
5 | skoky9 / skokz | ičo / falko | 6:3, 3:6, 6:7 | |
6 | 282828 / izidorgrošelj | zefnk / jaka | 6:0, 6:0 |
4. krog - 07.06.2020
# | Par 1 | Par 2 | Rezultat | Opomba |
---|---|---|---|---|
7 | ičo / falko | 282828 / izidorgrošelj | 4:6, 2:6 | |
8 | joe jump / tstarcic | skoky9 / skokz | 6:1, 6:2 |
5. krog - 14.06.2020
# | Par 1 | Par 2 | Rezultat | Opomba |
---|---|---|---|---|
9 | 282828 / izidorgrošelj | joe jump / tstarcic | 2:6, 6:7 | |
10 | zefnk / jaka | ičo / falko | 6:3, 6:3 |
1. krog - 17.05.2020
# | Par 1 | Par 2 | Rezultat | Opomba |
---|---|---|---|---|
1 | dule / mladenj | brez / matjaz1 | 6:4, 7:5 | |
2 | brgo / brane socak | gogy-massther / včn | 6:2, 3:6, 6:7 | |
3 | bojan mirič / fux | krech / sebo | 6:2, 6:3 |
2. krog - 24.05.2020
# | Par 1 | Par 2 | Rezultat | Opomba |
---|---|---|---|---|
4 | brez / matjaz1 | krech / sebo | ||
5 | gogy-massther / včn | bojan mirič / fux | 6:4, 6:2 | |
6 | dule / mladenj | brgo / brane socak | 0:6, 0:6 |
3. krog - 31.05.2020
# | Par 1 | Par 2 | Rezultat | Opomba |
---|---|---|---|---|
7 | brgo / brane socak | brez / matjaz1 | 6:3, 3:6, 6:1 | |
8 | bojan mirič / fux | dule / mladenj | 4:6, 7:6, 2:6 | |
9 | krech / sebo | gogy-massther / včn | 0:6, 2:6 |
4. krog - 07.06.2020
# | Par 1 | Par 2 | Rezultat | Opomba |
---|---|---|---|---|
10 | brez / matjaz1 | gogy-massther / včn | 4:6, 0:6 | |
11 | dule / mladenj | krech / sebo | 6:3, 6:4 | |
12 | brgo / brane socak | bojan mirič / fux | 6:1, 3:6, 6:7 |
5. krog - 14.06.2020
# | Par 1 | Par 2 | Rezultat | Opomba |
---|---|---|---|---|
13 | bojan mirič / fux | brez / matjaz1 | ||
14 | krech / sebo | brgo / brane socak | 2:6, 4:6 | |
15 | gogy-massther / včn | dule / mladenj | 2:6, 3:6 |
1. krog - 17.05.2020
# | Par 1 | Par 2 | Rezultat | Opomba |
---|---|---|---|---|
1 | gogy-massther / gapy | duzo / razpotnik | ||
2 | albin / aleš vuga | slapar / muflon | 6:3, 6:1 | |
3 | hansi / ričko | jreven / blazl | 6:3, 6:2 |
2. krog - 24.05.2020
# | Par 1 | Par 2 | Rezultat | Opomba |
---|---|---|---|---|
4 | duzo / razpotnik | jreven / blazl | 6:4, 4:6, 1:6 | |
5 | slapar / muflon | hansi / ričko | 4:6, 1:6 | |
6 | gogy-massther / gapy | albin / aleš vuga |
3. krog - 31.05.2020
# | Par 1 | Par 2 | Rezultat | Opomba |
---|---|---|---|---|
7 | albin / aleš vuga | duzo / razpotnik | 6:7, 5:7 | |
8 | hansi / ričko | gogy-massther / gapy | ||
9 | jreven / blazl | slapar / muflon | 6:2, 6:2 |
4. krog - 07.06.2020
# | Par 1 | Par 2 | Rezultat | Opomba |
---|---|---|---|---|
10 | duzo / razpotnik | slapar / muflon | 6:2, 6:2 | |
11 | gogy-massther / gapy | jreven / blazl | ||
12 | albin / aleš vuga | hansi / ričko |
5. krog - 14.06.2020
# | Par 1 | Par 2 | Rezultat | Opomba |
---|---|---|---|---|
13 | hansi / ričko | duzo / razpotnik | 7:6, 6:0 | |
14 | jreven / blazl | albin / aleš vuga | 6:2, 6:2 | |
15 | slapar / muflon | gogy-massther / gapy |
1. krog - 17.05.2020
# | Par 1 | Par 2 | Rezultat | Opomba |
---|---|---|---|---|
1 | kunej / pipi | dule / tomaž k. | 4:6, 4:6 | |
2 | brgo / tadej smole | avrhovnik / medo | 3:6, 6:2, 5:7 | |
3 | andrejp / tstarcic | skoky9 / 282828 | 4:6, 2:6 | |
4 | domen / ičo | hrenko / zefnk | 7:5, 7:5 |
2. krog - 24.05.2020
# | Par 1 | Par 2 | Rezultat | Opomba |
---|---|---|---|---|
5 | dule / tomaž k. | hrenko / zefnk | 2:6, 5:7 | |
6 | skoky9 / 282828 | domen / ičo | 2:6, 6:4, 5:7 | |
7 | avrhovnik / medo | andrejp / tstarcic | 1:6, 3:6 | |
8 | kunej / pipi | brgo / tadej smole | 1:6, 3:6 |
3. krog - 31.05.2020
# | Par 1 | Par 2 | Rezultat | Opomba |
---|---|---|---|---|
9 | brgo / tadej smole | dule / tomaž k. | 6:7, 6:3, 3:6 | |
10 | andrejp / tstarcic | kunej / pipi | 6:0, 6:1 | |
11 | domen / ičo | avrhovnik / medo | 3:6, 6:2, 5:7 | |
12 | hrenko / zefnk | skoky9 / 282828 | 6:7, 6:2, 6:4 |
4. krog - 07.06.2020
# | Par 1 | Par 2 | Rezultat | Opomba |
---|---|---|---|---|
13 | dule / tomaž k. | skoky9 / 282828 | 3:6, 6:3, 4:6 | |
14 | avrhovnik / medo | hrenko / zefnk | 6:3, 4:6, 6:0 | |
15 | kunej / pipi | domen / ičo | 1:6, 4:6 | |
16 | brgo / tadej smole | andrejp / tstarcic | 6:3, 5:7, 1:6 |
5. krog - 14.06.2020
# | Par 1 | Par 2 | Rezultat | Opomba |
---|---|---|---|---|
17 | andrejp / tstarcic | dule / tomaž k. | 7:5, 6:3 | |
18 | domen / ičo | brgo / tadej smole | 6:7, 5:7 | |
19 | hrenko / zefnk | kunej / pipi | 6:2, 1:6, 6:3 | |
20 | skoky9 / 282828 | avrhovnik / medo | 5:7, 1:6 |
6. krog - 21.06.2020
# | Par 1 | Par 2 | Rezultat | Opomba |
---|---|---|---|---|
21 | dule / tomaž k. | avrhovnik / medo | ||
22 | kunej / pipi | skoky9 / 282828 | 7:5, 7:6 | |
23 | brgo / tadej smole | hrenko / zefnk | 6:4, 7:5 | |
24 | andrejp / tstarcic | domen / ičo | 4:6, 7:5, 2:6 |
7. krog - 28.06.2020
# | Par 1 | Par 2 | Rezultat | Opomba |
---|---|---|---|---|
25 | domen / ičo | dule / tomaž k. | 1:6, 6:3, 6:4 | |
26 | hrenko / zefnk | andrejp / tstarcic | 6:4, 4:6, 6:3 | |
27 | skoky9 / 282828 | brgo / tadej smole | 5:7, 2:6 | |
28 | avrhovnik / medo | kunej / pipi | 6:1, 6:0 |
Par |
---|
albin / aleš vuga |
joe jump / tstarcic |
gogy-massther / gapy |
župa / medo |
jreven / blazl |
dare / stric |
brgo / brane socak |
duzo / razpotnik |
dule / tomaž k. |
skoky9 / 282828 |
hansi / ričko |
brgo / tadej smole |
kunej / pipi |
v / igor |
skoky9 / skokz |
hrenko / zefnk |
brez / matjaz1 |
domen / ičo |
andrejp / nejc |
slapar / muflon |
dule / mladenj |
krech / sebo |
bojan mirič / fux |
avrhovnik / medo |
282828 / izidorgrošelj |
simon_b / pipi |
gogy-massther / včn |
marucelja / kunej |
ičo / falko |
andrejp / tstarcic |
zefnk / jaka |