# | Slika | Igralec/ Igralka | Točke | Št. tekem | Tekme | Nizi | Gemi | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
tine pikl | 38 | 14 | 12 | 2 | +10 | 26 | 4 | +22 | 180 | 96 | +84 | |||
2 |
![]() |
timotej krajnc | 34 | 14 | 12 | 2 | +10 | 24 | 6 | +18 | 174 | 115 | +59 | |||
3 |
![]() |
goran | 29 | 14 | 10 | 4 | +6 | 21 | 10 | +11 | 183 | 138 | +45 | |||
4 |
![]() |
lukab | 25 | 14 | 8 | 6 | +2 | 17 | 12 | +5 | 150 | 122 | +28 | |||
5 |
![]() |
aarhar | 22 | 14 | 7 | 7 | 0 | 15 | 14 | +1 | 138 | 137 | +1 | |||
6 |
![]() |
aljazs | 10 | 14 | 4 | 10 | -6 | 8 | 22 | -14 | 117 | 175 | -58 | |||
7 |
![]() |
domenp | 10 | 14 | 3 | 11 | -8 | 7 | 22 | -15 | 108 | 158 | -50 | |||
8 |
![]() |
tine benedicic | 0 | 14 | 0 | 14 | -14 | 0 | 28 | -28 | 62 | 171 | -109 |
Datum in čas | Skupina | Igralci | Rezultat |
---|---|---|---|
28.04.2020 12:00 |
A |
tine benedicic
domenp |
2:6, 1:6 |
28.04.2020 10:00 |
A |
tine pikl
tine benedicic |
6:1, 6:3 |
27.04.2020 10:00 |
A |
lukab
timotej krajnc |
6:3, 6:2 |
23.04.2020 12:00 |
A |
lukab
domenp |
6:1, 6:3 |
15.03.2020 10:00 |
A |
tine pikl
aljazs |
6:0, 6:3 |
12.03.2020 9:00 |
A |
domenp
goran |
2:6, 0:6 |
07.03.2020 10:00 |
A |
aljazs
tine benedicic |
7:6, 7:5 |
29.02.2020 18:00 |
A |
lukab
tine benedicic |
6:0, 6:1 |
26.02.2020 9:00 |
A |
lukab
domenp |
6:0, 7:5 |
21.02.2020 17:00 |
A |
lukab
goran |
6:4, 6:3 |
19.02.2020 10:00 |
A |
aljazs
domenp |
5:7, 3:6 |
15.02.2020 18:00 |
A |
lukab
tine pikl |
3:6, 0:6 |
13.02.2020 11:00 |
A |
tine benedicic
timotej krajnc |
1:6, 2:6 |
06.02.2020 10:00 |
A |
tine pikl
goran |
6:4, 4:6, 7:10 |
02.02.2020 17:00 |
A |
timotej krajnc
tine pikl |
3:6, 5:7 |
29.01.2020 9:00 |
A |
timotej krajnc
domenp |
6:3, 6:1 |
25.01.2020 10:00 |
A |
timotej krajnc
goran |
6:3, 7:5 |
23.01.2020 12:00 |
A |
domenp
tine benedicic |
6:2, 6:1 |
18.01.2020 18:00 |
A |
lukab
timotej krajnc |
4:6, 3:6 |
18.01.2020 15:00 |
A |
tine benedicic
goran |
4:6, 3:6 |
17.01.2020 10:00 |
A |
domenp
tine pikl |
2:6, 4:6 |
16.01.2020 10:00 |
A |
aarhar
timotej krajnc |
3:6, 3:6 |
15.01.2020 10:00 |
A |
aarhar
tine pikl |
3:6, 2:6 |
15.01.2020 9:00 |
A |
domenp
timotej krajnc |
3:6, 5:7 |
11.01.2020 18:00 |
A |
lukab
aljazs |
6:1, 6:2 |
11.01.2020 10:00 |
A |
tine benedicic
aarhar |
2:6, 3:6 |
11.01.2020 10:00 |
A |
tine pikl
timotej krajnc |
4:6, 6:2, 6:10 |
02.01.2020 18:00 |
A |
goran
aljazs |
6:2, 6:3 |
27.12.2019 15:00 |
A |
tine benedicic
tine pikl |
1:6, 2:6 |
26.12.2019 14:00 |
A |
aljazs
aarhar |
6:7, 1:6 |
18.12.2019 11:00 |
A |
lukab
aarhar |
6:1, 6:4 |
16.12.2019 10:00 |
A |
timotej krajnc
aarhar |
6:1, 6:3 |
15.12.2019 10:00 |
A |
timotej krajnc
aljazs |
6:2, 6:4 |
14.12.2019 16:00 |
A |
tine benedicic
timotej krajnc |
2:6, 2:6 |
14.12.2019 14:00 |
A |
domenp
aarhar |
5:7, 4:6 |
11.12.2019 13:00 |
A |
domenp
aljazs |
6:2, 3:6, 11:13 |
08.12.2019 10:00 |
A |
aljazs
timotej krajnc |
3:6, 3:6 |
06.12.2019 12:00 |
A |
tine benedicic
lukab |
3:6, 6:7 |
06.12.2019 10:00 |
A |
goran
domenp |
6:2, 6:0 |
03.12.2019 11:00 |
A |
tine pikl
domenp |
6:2, 6:2 |
01.12.2019 17:00 |
A |
aljazs
goran |
1:6, 4:6 |
28.11.2019 10:00 |
A |
lukab
tine pikl |
1:6, 6:7 |
24.11.2019 17:00 |
A |
aljazs
tine pikl |
2:6, 0:6 |
21.11.2019 10:00 |
A |
aarhar
lukab |
7:5, 6:2 |
20.11.2019 9:00 |
A |
tine pikl
aarhar |
6:2, 6:2 |
17.11.2019 15:00 |
A |
goran
lukab |
6:4, 7:6 |
16.11.2019 15:00 |
A |
tine benedicic
goran |
1:6, 3:6 |
11.11.2019 10:00 |
A |
goran
tine pikl |
6:7, 3:6 |
10.11.2019 19:00 |
A |
lukab
aljazs |
6:3, 6:7, 6:10 |
08.11.2019 12:00 |
A |
aarhar
tine benedicic |
6:1, 6:0 |
06.11.2019 11:00 |
A |
domenp
aarhar |
4:6, 3:6 |
05.11.2019 12:00 |
A |
aarhar
aljazs |
6:3, 6:2 |
02.11.2019 11:00 |
A |
goran
aarhar |
7:6, 6:2 |
31.10.2019 17:00 |
A |
aarhar
goran |
7:6, 3:6, 9:11 |
26.10.2019 9:00 |
A |
tine benedicic
aljazs |
2:6, 2:6 |
25.10.2019 10:00 |
A |
goran
timotej krajnc |
7:5, 3:6, 8:10 |
A | Aleš Arhar | Aljaž Slivnik | Domen Primožič | Goran Dolenc | Luka Brzin | Timotej Krajnc | Tine Benedičič | Tine Pikl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aleš Arhar | 6:3, 6:2 | 6:4, 6:3 | 7:6, 3:6, 9:11 | 7:5, 6:2 | 1:6, 3:6 | 6:1, 6:0 | ||
Aljaž Slivnik | 3:6, 2:6 | 2:6, 6:3, 13:11 | 1:6, 4:6 | 3:6, 7:6, 10:6 | 3:6, 3:6 | 6:2, 6:2 | ||
Domen Primožič | 4:6, 3:6 | 6:2, 3:6, 11:13 | 2:6, 0:6 | 0:6, 5:7 | 3:6, 1:6 | 6:2, 6:1 | ||
Goran Dolenc | 6:7, 6:3, 11:9 | 6:1, 6:4 | 6:2, 6:0 | 6:4, 7:6 | 7:5, 3:6, 8:10 | 6:1, 6:3 | ||
Luka Brzin | 5:7, 2:6 | 6:3, 6:7, 6:10 | 6:0, 7:5 | 4:6, 6:7 | 4:6, 3:6 | 6:3, 7:6 | ||
Timotej Krajnc | 6:1, 6:3 | 6:3, 6:3 | 6:3, 6:1 | 5:7, 6:3, 10:8 | 6:4, 6:3 | 6:2, 6:2 | ||
Tine Benedičič | 1:6, 0:6 | 2:6, 2:6 | 2:6, 1:6 | 1:6, 3:6 | 3:6, 6:7 | 2:6, 2:6 | ||
Tine Pikl | 6:2, 6:2 | 6:2, 6:0 | 6:2, 6:2 | 7:6, 6:3 | 6:1, 7:6 | 4:6, 6:2, 6:10 | 6:1, 6:2 |
A | Aleš Arhar | Aljaž Slivnik | Domen Primožič | Goran Dolenc | Luka Brzin | Timotej Krajnc | Tine Benedičič | Tine Pikl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aleš Arhar | 7:6, 6:1 | 7:5, 6:4 | 6:7, 2:6 | 1:6, 4:6 | 3:6, 3:6 | 6:2, 6:3 | 3:6, 2:6 | |
Aljaž Slivnik | 6:7, 1:6 | 5:7, 3:6 | 2:6, 3:6 | 1:6, 2:6 | 2:6, 4:6 | 7:6, 7:5 | 0:6, 3:6 | |
Domen Primožič | 5:7, 4:6 | 7:5, 6:3 | 2:6, 0:6 | 1:6, 3:6 | 3:6, 5:7 | 6:2, 6:1 | 2:6, 4:6 | |
Goran Dolenc | 7:6, 6:2 | 6:2, 6:3 | 6:2, 6:0 | 4:6, 3:6 | 3:6, 5:7 | 6:4, 6:3 | 4:6, 6:4, 10:7 | |
Luka Brzin | 6:1, 6:4 | 6:1, 6:2 | 6:1, 6:3 | 6:4, 6:3 | 6:3, 6:2 | 6:0, 6:1 | 3:6, 0:6 | |
Timotej Krajnc | 6:3, 6:3 | 6:2, 6:4 | 6:3, 7:5 | 6:3, 7:5 | 3:6, 2:6 | 6:1, 6:2 | 3:6, 5:7 | |
Tine Benedičič | 2:6, 3:6 | 6:7, 5:7 | 2:6, 1:6 | 4:6, 3:6 | 0:6, 1:6 | 1:6, 2:6 | 1:6, 3:6 | |
Tine Pikl | 6:3, 6:2 | 6:0, 6:3 | 6:2, 6:4 | 6:4, 4:6, 7:10 | 6:3, 6:0 | 6:3, 7:5 | 6:1, 6:3 |
1. krog - 19.10.2019
# | Igralec/ Igralka 1 | Igralec/ Igralka 2 | Rezultat | Opomba |
---|---|---|---|---|
1 | tine pikl | lukab | 6:1, 7:6 | |
2 | aarhar | tine benedicic | 6:1, 6:0 | |
3 | goran | timotej krajnc | 7:5, 3:6, 8:10 | |
4 | domenp | aljazs | 6:2, 3:6, 11:13 |
2. krog - 02.11.2019
# | Igralec/ Igralka 1 | Igralec/ Igralka 2 | Rezultat | Opomba |
---|---|---|---|---|
5 | lukab | aljazs | 6:3, 6:7, 6:10 | |
6 | timotej krajnc | domenp | 6:3, 6:1 | |
7 | tine benedicic | goran | 1:6, 3:6 | |
8 | tine pikl | aarhar | 6:2, 6:2 |
3. krog - 16.11.2019
# | Igralec/ Igralka 1 | Igralec/ Igralka 2 | Rezultat | Opomba |
---|---|---|---|---|
9 | aarhar | lukab | 7:5, 6:2 | |
10 | goran | tine pikl | 6:7, 3:6 | |
11 | domenp | tine benedicic | 6:2, 6:1 | |
12 | aljazs | timotej krajnc | 3:6, 3:6 |
4. krog - 23.11.2019
# | Igralec/ Igralka 1 | Igralec/ Igralka 2 | Rezultat | Opomba |
---|---|---|---|---|
13 | lukab | timotej krajnc | 4:6, 3:6 | |
14 | tine benedicic | aljazs | 2:6, 2:6 | |
15 | tine pikl | domenp | 6:2, 6:2 | |
16 | aarhar | goran | 7:6, 3:6, 9:11 |
5. krog - 30.11.2019
# | Igralec/ Igralka 1 | Igralec/ Igralka 2 | Rezultat | Opomba |
---|---|---|---|---|
17 | goran | lukab | 6:4, 7:6 | |
18 | domenp | aarhar | 4:6, 3:6 | |
19 | aljazs | tine pikl | 2:6, 0:6 | |
20 | timotej krajnc | tine benedicic | 6:2, 6:2 |
6. krog - 07.12.2019
# | Igralec/ Igralka 1 | Igralec/ Igralka 2 | Rezultat | Opomba |
---|---|---|---|---|
21 | lukab | tine benedicic | 6:3, 7:6 | |
22 | tine pikl | timotej krajnc | 4:6, 6:2, 6:10 | |
23 | aarhar | aljazs | 6:3, 6:2 | |
24 | goran | domenp | 6:2, 6:0 |
7. krog - 14.12.2019
# | Igralec/ Igralka 1 | Igralec/ Igralka 2 | Rezultat | Opomba |
---|---|---|---|---|
25 | domenp | lukab | 0:6, 5:7 | |
26 | aljazs | goran | 1:6, 4:6 | |
27 | timotej krajnc | aarhar | 6:1, 6:3 | |
28 | tine benedicic | tine pikl | 1:6, 2:6 |
8. krog - 21.12.2019
# | Igralec/ Igralka 1 | Igralec/ Igralka 2 | Rezultat | Opomba |
---|---|---|---|---|
29 | lukab | tine pikl | 3:6, 0:6 | |
30 | tine benedicic | aarhar | 2:6, 3:6 | |
31 | timotej krajnc | goran | 6:3, 7:5 | |
32 | aljazs | domenp | 5:7, 3:6 |
9. krog - 11.01.2020
# | Igralec/ Igralka 1 | Igralec/ Igralka 2 | Rezultat | Opomba |
---|---|---|---|---|
33 | aljazs | lukab | 1:6, 2:6 | |
34 | domenp | timotej krajnc | 3:6, 5:7 | |
35 | goran | tine benedicic | 6:4, 6:3 | |
36 | aarhar | tine pikl | 3:6, 2:6 |
10. krog - 25.01.2020
# | Igralec/ Igralka 1 | Igralec/ Igralka 2 | Rezultat | Opomba |
---|---|---|---|---|
37 | lukab | aarhar | 6:1, 6:4 | |
38 | tine pikl | goran | 6:4, 4:6, 7:10 | |
39 | tine benedicic | domenp | 2:6, 1:6 | |
40 | timotej krajnc | aljazs | 6:2, 6:4 |
11. krog - 08.02.2020
# | Igralec/ Igralka 1 | Igralec/ Igralka 2 | Rezultat | Opomba |
---|---|---|---|---|
41 | timotej krajnc | lukab | 3:6, 2:6 | |
42 | aljazs | tine benedicic | 7:6, 7:5 | |
43 | domenp | tine pikl | 2:6, 4:6 | |
44 | goran | aarhar | 7:6, 6:2 |
12. krog - 22.02.2020
# | Igralec/ Igralka 1 | Igralec/ Igralka 2 | Rezultat | Opomba |
---|---|---|---|---|
45 | lukab | goran | 6:4, 6:3 | |
46 | aarhar | domenp | 7:5, 6:4 | |
47 | tine pikl | aljazs | 6:0, 6:3 | |
48 | tine benedicic | timotej krajnc | 1:6, 2:6 |
13. krog - 07.03.2020
# | Igralec/ Igralka 1 | Igralec/ Igralka 2 | Rezultat | Opomba |
---|---|---|---|---|
49 | tine benedicic | lukab | 0:6, 1:6 | |
50 | timotej krajnc | tine pikl | 3:6, 5:7 | |
51 | aljazs | aarhar | 6:7, 1:6 | |
52 | domenp | goran | 2:6, 0:6 |
14. krog - 21.03.2020
# | Igralec/ Igralka 1 | Igralec/ Igralka 2 | Rezultat | Opomba |
---|---|---|---|---|
53 | lukab | domenp | 6:1, 6:3 | |
54 | goran | aljazs | 6:2, 6:3 | |
55 | aarhar | timotej krajnc | 3:6, 3:6 | |
56 | tine pikl | tine benedicic | 6:1, 6:3 |
Slika | Igralec/ Igralka | Mesto |
---|---|---|
![]() |
aarhar | Mavčiče |
![]() |
aljazs | Kranj |
![]() |
domenp | Škofja Loka |
![]() |
goran | Škofja Loka |
![]() |
lukab | Ljubljana |
![]() |
timotej krajnc | Kranj |
![]() |
tine benedicic | Železniki |
![]() |
tine pikl | Ljubljana - Šmartno |